| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WARTSILA | 6RT-flex50 B | 500 | 124 | 9960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 5RT-flex50 B | 500 | 124 | 8300 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 8RT-flex50 D | 500 | 124 | 13960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 7RT-flex50 D | 500 | 124 | 12215 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 6RT-flex50 D | 500 | 124 | 10470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 5RT-flex50 D | 500 | 124 | 8275 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 9RT-flex60 C B | 600 | 114 | 21780 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 8RT-flex60 C B | 600 | 114 | 19360 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 7RT-flex60 C B | 600 | 114 | 16940 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 6RT-flex60 C B | 600 | 114 | 14520 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 5RT-flex60 C B | 600 | 114 | 12100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 8RT-flex58 T E | 580 | 105 | 18800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 7RT-flex58 T E | 580 | 105 | 16450 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 6RT-flex58 T E | 580 | 105 | 14100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| WARTSILA | 5RT-flex58 T E | 580 | 105 | 11750 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 80080 | 排名 | 4 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 122 | 排名 | 5 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 