| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北車 | 12V280ZD | 280 | 1000 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 20RK270 | 270 | 1000 | 6875 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 16RK270 | 270 | 1000 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 12RK270 | 270 | 1000 | 4125 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 8RK270 | 270 | 1000 | 2750 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 6RK270 | 270 | 1000 | 2065 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 16V265H | 265 | 1000 | 4475 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 16V240ZC | 240 | 1000 | 2940 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 12V240ZC | 240 | 1000 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 8V240ZC | 240 | 1000 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 8240ZC | 240 | 1000 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 6240ZC | 240 | 1000 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 北車 | 16V265H | 265 | 900 | 4175 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 6875 | 排名 | 21 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 12 | 排名 | 25 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 