| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw7001-10000kw | 
| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南車玉柴 | 16V280ZC/D | 280 | 1000 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | 12V280ZC/D | 280 | 1000 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | 6L280ZC/D | 280 | 1000 | 1440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | 16V240ZC/D | 240 | 1000 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | 12V240ZC/D | 240 | 1000 | 1850 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | 6L240ZC/D | 240 | 1000 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC9L210 | 210 | 1000 | 1950 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC8L210 | 210 | 1000 | 1720 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC7L210 | 210 | 1000 | 1505 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC6L210 | 210 | 1000 | 1290 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC18V320 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC9L320 | 320 | 750 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC8L320 | 320 | 750 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 南車玉柴 | YC6L320 | 320 | 750 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 9000 | 排名 | 17 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 14 | 排名 | 24 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 