| 主要機型 | 進入船機商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機 | 小于2000kw2001-3000kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | 8DKM-28 | 280 | 750 | 2500 | 詳細參數(shù) | 
| DAIHATSU | 6DKM-28 | 280 | 750 | 1870 | 詳細參數(shù) | 
| DAIHATSU | 8DK-20 | 200 | 750 | 980 | 詳細參數(shù) | 
| DAIHATSU | 6DK-20 | 200 | 750 | 740 | 詳細參數(shù) | 
| DAIHATSU | 5DK-20 | 200 | 750 | 560 | 詳細參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 2500 | 排名 | 27 | 
| 機型數(shù)量(種) | 5 | 排名 | 29 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 