| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 9L21/31 | 210 | 1000 | 1935 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L21/31 | 210 | 1000 | 1720 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L21/31 | 210 | 1000 | 1505 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L21/31 | 210 | 1000 | 1290 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12V23/30A | 225 | 900 | 1920 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L23/30A | 225 | 900 | 1280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L23/30A | 225 | 900 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L23/30A~E | 225 | 825 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L27/38 | 270 | 800 | 3060 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L27/38 | 270 | 800 | 2720 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L27/38 | 270 | 800 | 2380 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L27/38 | 270 | 800 | 2040 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V28/32A | 280 | 775 | 3920 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12V28/32A | 280 | 775 | 2940 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L28/32A | 280 | 775 | 2205 | 詳細(xì)參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 