| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
| 低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8S26MC | 260 | 250 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S26MC | 260 | 250 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S26MC | 260 | 250 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S26MC | 260 | 250 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 4S26MC | 260 | 250 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12L35MC | 350 | 210 | 7800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 11L35MC | 350 | 210 | 7150 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10L35MC | 350 | 210 | 6500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L35MC | 350 | 210 | 5850 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L35MC | 350 | 210 | 5200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L35MC | 350 | 210 | 4550 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L35MC | 350 | 210 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5L35MC | 350 | 210 | 3250 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 4L35MC | 350 | 210 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12L42MC | 420 | 176 | 11940 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 12960 | 排名 | 15 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 100 | 排名 | 9 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 