| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 5S35MC | 350 | 173 | 3700 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 4S35MC | 350 | 173 | 2960 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8L50MC | 500 | 148 | 10640 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7L50MC | 500 | 148 | 9310 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6L50MC | 500 | 148 | 7980 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 5L50MC | 500 | 148 | 6650 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 4L50MC | 500 | 148 | 5320 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 12S42MC | 420 | 136 | 12300 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 11S42MC | 420 | 136 | 11275 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 10S42MC | 420 | 136 | 10250 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9S42MC | 420 | 136 | 9225 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S42MC | 420 | 136 | 8200 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S42MC | 420 | 136 | 7175 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6S42MC | 420 | 136 | 6150 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 5S42MC | 420 | 136 | 5125 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 