| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 高速機(jī) | 小于200kw201-400kw401-600kw601-800kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | DI16-077M | 130 | 2300 | 736 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-077M | 130 | 2300 | 662 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2300 | 662 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2300 | 625 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2300 | 588 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2100 | 588 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI13-077M | 130 | 2300 | 552 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2100 | 552 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI13-077M | 130 | 2300 | 515 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2100 | 515 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-070M | 130 | 1800 | 515 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI13-072M | 130 | 2300 | 478 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-072M | 130 | 2100 | 478 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI16-070M | 130 | 1800 | 460 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| SCANIA | DI13-072M | 130 | 2300 | 441 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 736 | 排名 | 33 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 9 | 排名 | 27 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 