| 主要機型 | 進入船機商地圖 | |
|---|---|---|
| 高速機 | 401-600kw601-800kw801-1000kw | |
| 中速機 | 小于2000kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SQE-MAN | 9L16/24 | 160 | 1200 | 990 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 8L16/24 | 160 | 1200 | 880 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 7L16/24 | 160 | 1200 | 770 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 6L16/24 | 160 | 1200 | 660 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 5L16/24 | 160 | 1200 | 500 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 9L21/31 | 210 | 1000 | 1935 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 8L21/31 | 210 | 1000 | 1720 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 7L21/31 | 210 | 1000 | 1505 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 6L21/31 | 210 | 1000 | 1290 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 5L21/31 | 210 | 1000 | 1000 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 12L+V20/27 | 200 | 1000 | 1200 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 9L+V20/27 | 200 | 1000 | 900 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 8L+V20/27 | 200 | 1000 | 800 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 7L+V20/27 | 200 | 1000 | 700 | 詳細參數(shù) | 
| SQE-MAN | 6L+V20/27 | 200 | 1000 | 600 | 詳細參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 