| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-MAN B&W | 11S90ME-C9.2 | 900 | 84 | 63910 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 10S90ME-C9.2 | 900 | 84 | 58100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 8K98MC 6 | 980 | 94 | 45760 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 8K90MC-C6 | 900 | 104 | 36560 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 8K80ME-C9 | 800 | 104 | 36240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 7K90MC-C6 | 900 | 104 | 31990 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-Wartsila | 7RT-flex82T | 820 | 76 | 31640 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 6S90ME-C8.2 | 900 | 78 | 31620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 7S80ME-C9.2 | 800 | 78 | 31570 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 7G80ME-C9.2 | 800 | 68 | 31150 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 6S90MC-C7 | 900 | 76 | 29340 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 6G80ME-C9.2 | 800 | 68 | 26700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 7S80MC 6 | 800 | 79 | 25480 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 6S80MC-C7 | 800 | 76 | 23280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| CMD-MAN B&W | 7S70MC-C7 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 63910 | 排名 | 7 | 
| 機型數(shù)量(種) | 21 | 排名 | 19 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 