| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| X92DF | 920mm | 70 | 63840 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 920mm | 70 | 58520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 920mm | 70 | 53200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 70 | 47880 | 詳細(xì)參數(shù) | ||
| X92DF | 920mm | 70 | 42560 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 920mm | 70 | 37240 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 920mm | 70 | 31920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X92DF | 920mm | 70 | 31920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X82DF | 820mm | 65 | 38880 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X82DF | 820mm | 65 | 34560 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X82DF | 820mm | 65 | 30240 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X82DF | 820mm | 65 | 25920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X72DF | 720mm | 69 | 25800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X72DF | 720mm | 69 | 22575 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| X72DF | 720mm | 69 | 19350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 77400 | 排名 | 6 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 17 | 排名 | 21 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 