| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | C26:33L9PG | 260 | 1000 | 2430 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | C26:33L8PG | 260 | 1000 | 2160 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | C26:33L6PG | 260 | 1000 | 1620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | C25:33L9P | 250 | 1000 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | C25:33L8P | 250 | 1000 | 2665 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | C25:33L6P | 250 | 1000 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B35:40V16PG | 350 | 750 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B35:40V12PG | 350 | 750 | 5250 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40L9PG | 320 | 750 | 3620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40L8PG | 320 | 750 | 3220 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40L6PG | 320 | 750 | 2410 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40V16P | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40V12P | 320 | 750 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40L9P | 320 | 750 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Bergen | B32:40L8P | 320 | 750 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 8000 | 排名 | 20 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 16 | 排名 | 22 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 