主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 6S35MC | 350 | 173 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S35MC | 350 | 173 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 4S35MC | 350 | 173 | 2960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L50MC | 500 | 148 | 10640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L50MC | 500 | 148 | 9310 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L50MC | 500 | 148 | 7980 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5L50MC | 500 | 148 | 6650 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 4L50MC | 500 | 148 | 5320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12S42MC | 420 | 136 | 12300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11S42MC | 420 | 136 | 11275 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10S42MC | 420 | 136 | 10250 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S42MC | 420 | 136 | 9225 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S42MC | 420 | 136 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S42MC | 420 | 136 | 7175 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S42MC | 420 | 136 | 6150 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 12960 | 排名 | 15 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 100 | 排名 | 9 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015