上海劍閥閥門有限公司
主營業(yè)務(wù): 舵裝置 | 蝶閥 | 球閥 | 截止閥 | 放泄閥 | 防浪閥 | 閘閥 |

設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34API600API602
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598
安裝尺寸及重量:
| ANSI 900Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 | 
| H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 | 
| Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 | 
| Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 | 
| ANSI 1500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 | 
| H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 | 
| Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 | 
| Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 | 
| ANSI 2500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 263.5 | 273.1 | 308 | 349 | 384.2 | 451 | 
| L1 | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | 
| H | 320 | 320 | 320 | 380 | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 
| Wt | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 24.9 | 31.5 | 41.2 | 
| Wt1 | 12 | 12 | 12 | 26 | 28 | 53 | 
| 壓力自緊密對(duì)焊閘閥相關(guān)資料 | 
|  | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!