 
            青州市東威機械有限公司
主營業(yè)務(wù): 采沙船 | 挖泥船 | 其它工程船 |
沙石采掘 多礫石河道采沙船,斗士挖沙船
挖沙機械是我公司的主打產(chǎn)品之一,可提供多種型號供您選擇,也可根據(jù)您當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境,專門生產(chǎn)制造,設(shè)計的產(chǎn)品經(jīng)濟實用,操作簡單,維修率低,讓您低成本來賺取高利潤,歡迎來電咨詢。
挖沙船,即采掘沙石、沙礦的機械設(shè)備工具,一般為電動遷移式或柴油機械動力式。船體采用拼裝式箱型結(jié)構(gòu)。配有挖掘裝置、篩選裝置、提升裝置、傳送裝置等。通過電機驅(qū)動挖斗上料,石塊通過篩選傳由輸送帶傳出,沙子由輸送帶傳到指定地點。
要求回收石子及其它。
| 挖沙船基本技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 斗數(shù) 型號 | 浮體長寬(M,單體) | 沙/石輸送臂長(M) | 挖沙深度 | 處理毛料/小時 | 配用動力 | 離合器形式(船用) | 減速器(臥式) | 
| 42-46 | 13m-15m*1.5m-1.7m | 12M/6M | 4M-4.8M | 60-100M3/小時 | 1105/1100 | 16、06 | 500、350、250 | 
| 48-52 | 14m-16m*1.5m-1.7m | 13M/6M | 4m-6m | 60-100M3/小時 | 1110-1100 | 16、06 | 500、350、250 | 
| 52-58 | 15m-16.5m*1.5m-1.7m | 14M/8M | 4m-7.5m | 60-100M3/小時 | 1110/1115 | 16、06 | 500、350、250 | 
| 60-66 | 16m-18m*1.5m-1.7m | 15M/10M | 4m-10m | 60-100M3/小時 | 1110-1100 | 16、06 | 650、350、250 | 
| 66-78 | 17m-20m*1.5m-1.7m | 18M/12M | 4m-12m | 60-100M3/小時 | 1115-1100 | 30、16、06 | 750、350、250 | 
| 備注: | 以上規(guī)格挖沙機械經(jīng)改裝后均可用作6-30米水深鐵沙提取、采金、采鹽池塘及河道清淤、硬河床開采等用途 | ||||||
| 商家 | |
| 性質(zhì) | |
| 船名 | 沙石采掘 多礫石河道采沙船,斗士挖沙船 | 
| 價格 | 200000 元 | 
| 主機型號 | DWWS-001 | 
| 功率/馬力 | 定制 | 
| 載重容量 | 定制 DWT | 
| 總長 | 定制 | 
| 型深 | 定制 | 
| 吃水 | 定制 | 
| 船旗 | 中國 | 
| 船級 | CCS | 
| 建造時間 | 2014 | 
| 建造地點 | China | 
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!