廣州市德力焊接設(shè)備有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 其它 | 焊接設(shè)備 |
| 項(xiàng)目 Item       | 額定 | 額定初 | 額定 | 最大短 | 電極 | 焊接 | 電極 | 電動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 冷卻 | 重量 | 
| Rated | Rated | Rated | Maximum | Electrode | Welding | Electrode | Motor | Motor | Cooling | Weight | |
| KVA | V | Hz | A | mm | M/min | KN | V | W | L/min | Kg | |
| FN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 16000 | 50 | 0.6-4 | 2.5 | 3-380V | 90 | 30 | 500 | 
| FN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 19000 | 50 | 0.6-4 | 3.9 | 3-380V | 150 | 30 | 650 | 
| FN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 22000 | 50 | 0.6-4 | 4.7 | 3-380V | 150 | 30 | 880 | 
| FN-150 | 150 | 380 | 50/60 | 29000 | 50 | 0.6-4 | 6.1 | 3-380V | 150 | 30 | 1050 | 
| FN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 35000 | 50 | 0.6-4 | 6.1 | 3-380V | 150 | 30 | 1250 | 
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!