Z41H/Y鑄鋼法蘭閘閥
          更新時(shí)間:2014-03-12  訪問統(tǒng)計(jì):1533
          
          
          
           
	
	| 
	
		
		| 公稱壓力 (PN) | 外型尺寸 及重量 | 公       稱      通       徑DN(mm) |  
		| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |  
		| 1.6MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 |  
		| H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 |  
		| D。(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 |  
		| 2.5MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 |  
		| H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 425 |  
		| D。(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 |  
		| 4.0MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |  
		| H(mm) | 135 | 190 | 205 | 270 | 310 | 371 | 391 | 455 |  
		| D。(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 6.4MPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 |  
		| H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 328 | 390 | 410 | 485 |  
		| D。(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 10.0MPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 |  
		| H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 335 | 425 | 450 | 510 |  
		| D。(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 16.0MPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 |  
		| H(mm) | 230 | 260 | 280 | 312 | 350 | 512 | 560 | 585 |  
		| D。(mm) | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 |  
       | 
	
	|  | 
 
	
           
          End
          
          在線詢價(jià)
          歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!