廣州市泰恩機(jī)電設(shè)備有限公司
主營業(yè)務(wù): 起重機(jī) | 卷揚(yáng)機(jī) |
便攜式電動(dòng)絞車
詳細(xì):
| 類型 | 描述 | 電機(jī)功率HP | 第一層拉力 Ib | 中鼓時(shí)拉力 Ib | 滿鼓時(shí)拉力 Ib | 鋼絲繩直徑 in | 第一層繩速度fpm | 滿鼓時(shí)繩速度 fpm | 第一層繩容量 ft | 中鼓時(shí)繩容量 ft | 滿鼓時(shí)繩容量 ft | 自重 Ib | 
| 4WP2和4WP2T系列 | ||||||||||||
| 4WP2³ | 含控制器 | 1.3 | 2000 | 1500 | 1200 | 1/4 | 8 | 13 | 11 | 35 | 77 | 85 | 
| 4WP2T8-2000-8 | 含控制器 | 1.3 | 2000 | 1200 | 800 | 1/4 5/16 | 8 8 | 19 19 | 19 15 | 130 85 | 280 190 | 101 | 
| 4WP2TC-2000-8 | 含控制器 | 1.3 | 2000 | 1200 | 800 | 1/4 | 8 | 19 | 12 | 87 | 190 | 106 | 
| 4WP2D系列-高轉(zhuǎn)速Atlas絞車 | ||||||||||||
| 4WP2D8 | 用于提升或拉升 | 1 1.5 | 800 800 | 460 460 | 330 330 | 1/4 1/4 | 26 40 | 65 97 | 19 19 | 130 130 | 280 280 | 100 100 | 
| 4WP2D8 | 用于提升或拉升 | 2 3 | 1500 1500 | 900 900 | 600 600 | 1/4 1/4 | 26 40 | 65 97 | 19 19 | 130 130 | 280 280 | 100 100 | 
| 4WP2DC | 用于水平牽引 | 1 1.5 | 800 800 | 460 460 | 330 330 | 1/4 1/4 | 26 40 | 65 97 | 12 12 | 87 87 | 190 190 | 100 100 | 
| 4WP2DC | 用于水平牽引 | 2 3 | 1500 1500 | 900 900 | 600 600 | 1/4 1/4 | 26 40 | 65 97 | 12 12 | 87 87 | 190 190 | 100 100 | 
| 477系列 | ||||||||||||
| 4771 | 115/1/60 | 1.2 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 88 | 
| 4771AC-1PH | 115/1/60 | 1.2 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 87 | 
| 4771AC-1PH | 115/230/1/60 | 1.5 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 115 | 
| 4771AC-1PH | 230/460/3/60 | 1.5 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 111 | 
| 4771DC | 12Vdc | 1.0 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 105 | 
| 4771PN | 氣動(dòng)-不含控制器 | 1.2 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 70 | 
| 4771HY | 液壓-不含控制器 | 2.3 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 13 | 40 | 90 | 72 | 
| 4771 | 115/1/60 | 1.2 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 7 | 27 | 60 | 93 | 
| 4771DC | 12Vdc | 1.0 | 2000 | 1500 | 1200 | 5/16 | 13 | 22 | 7 | 27 | 60 | 105 | 

在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!