秦皇島新遠船舶機械設(shè)備有限公司
主營業(yè)務(wù): 油分離機 | 空壓機類 | 主機 | 發(fā)電機類 | 主機備件 |
| No. | Description | Plate No/Draring No | Qty(UNIT) | 
| 1 | SILENCER WITH SPARK ARRESTOR 350A | B9201424830 | 1(EA) | 
| ECP+PIP STR+HTR STR(WITH ALARM) | BN402407710 | 3(ST) | |
| LIST FOR FLEXIBLE HOSE CONNECTION | B9402765920 | 3(ST) | |
| 2 | LIST FOR COUNTER FLANGE | B9403250830 | 3(ST) | 
| 3 | LIST FOR COUNTER FLANGE BOLT & NUT | B9403250950 | 3(ST) | 
| 4 | LIST FOR COUNTER FLANGE PACKING | B9403251040 | 3(ST) | 
| 5 | SAFETY FILTER FOR FUEL OIL | B9401960520 | 3(ST) | 
| 6 | WATER SHUT-OFF VALVE 80A | B9202757261 | 3(ST) | 
| 7 | FLANGE | B1413690760 | 3(EA) | 
| 8 | FLANGE | B1412145071 | 3(EA) | 
| 9 | BOLT M22X65 | 223DP122065 | 36(EA) | 
| 10 | NTU M22 | 250DR1122000 | 36(EA) | 
| 11 | BOLT M12X120 | 221R6112120 | 72(EA) | 
| No. | Description | Plate No/Draring No | Qty(UNIT) | 
| 1 | SPARE LIST FOR FLEXIB,_E HOSE CONNECTI | 1(ST) | |
| 2 | 1'ST FILTER(CARTRIDGE) | S63000-202 | 2 (ST) | 
| 3 | GASKET | 1(ST) | |
| 4 | WOOD PLUG | 20(EA) | |
| 5 | GASKET FOR AIR COOLER | A84000-111 | 1(ST) | 
| 6 | GASKET FOR AIR COOLER COVER | A84000-121 | 1(EA) | 
| 7 | GUIDE SUPPORT | 91.2 | 1(EA) | 
| 8 | TURNING ROD | 91.32 | 1(ST) | 
| 9 | NOZZLE TESTER | 91.34 | 1(ST) | 
| 10 | SPARE & TOOL BOX | 91.64 | 4(ST) | 
| 11 | HYDRAULIC HAND PUMP | 91.85 | 1(EA) | 
| 12 | MAIN BEARING | S13250-251 | 1(ST) | 
| 13 | THRUST WASHER | S13250-252 | 2(EA) | 
| 14 | MAIN BEARING STUD M30X2 | S13000-231 | 2(ST) | 
| 15 | NUT FOR CON-ROD/MBC (M30x2) | S13000-231 | 2(EA) | 
| 16 | SEALING RING | S19300-380 | 1(EA) | 
| 17 | CONICAL CLAMPING PIECE | S21200-206 | 6(EA) | 
| 18 | SPRING FOR VALVE SPINDLE | S21200-203 | 6(EA) | 
| 19 | ROTO CAP | S21200-204 | 6(EA) | 
| 20 | O-RING G230 | S21100-903 | 2(EA) | 
| 21 | SEALING FOR HEAD COVER 244.3X5.33 | S21100-805 | 1(EA) | 
| 22 | O-RING P30 | S15000-923 | 1(EA) | 
| 23 | O-RING P24 | S15000-922 | 1(EA) | 
| 24 | O-RING 80.75X3.5 | S78000-715 | 4(EA) | 
| 25 | O-RING P110 | S16000-901 | 1(EA) | 
| 26 | O-RING P120 | S15000-902 | 1(EA) | 
| 27 | O-RING 38x5.7 | S15000-903 | 2 (EA) | 
| 28 | PISTON PIN COMPLETE | S31100-120 | 1(ST) | 
| 29 | PISTON RING - TOP | S31100-151 | 1(EA) | 
| 30 | PISTON RING - 2ND | S31100-152 | 1(EA) | 
| 31 | OIL SCRAPER RING | S31100-153 | 1(EA) | 
| 32 | BIG END BEARING | S32000-120 | 1(ST) | 
| 33 | SMALL END BEARING | S32000-130 | 1(EA) | 
| 34 | STUD FOR CON-ROD BIG END M24X2X285 | S32000-191 | 2(ST) | 
| 35 | BOLT FOR CON-ROD SHAFT M16X1.5X102 | S32000-194 | 4 (ST) | 
| 36 | NUT FOR CON-ROD BIG END M24X2 | S32000-192 | 2 (EA) | 
| 37 | CYLINDRICAL PIN | S32000-193 | 4 (EA) | 
| 38 | SEALING RING (FOR CYL. HEAD+CYL. LINER) | S15000-191 | 1(EA) | 
| 39 | O-RING 210.00x5.7 | S15000-192 | 1(EA) | 
| 40 | O-RING 227.00x5.7 | S15000-193 | 1(EA) | 
| 41 | FUEL INJECTION VALVE COMPLETE | S52000-100 | 3 (ST) | 
| 42 | FUEL INJECTION PIPE | S52300-100 | 1(ST) | 
| 43 | VALVE SPINDLE - INLET | S21200-201 | 2 (ST) | 
| 44 | VALVE SPINDLE - EXHAUST | S21200-202 | 4 (ST) | 
| 45 | VALVE INSERT - INLET | S21100-111 | 2 (ST) | 
| 46 | VALVE INSERT - EXHAUST | S21100-112 | 4 (ST) | 
| 47 | FUEL INJECTION PUMP COMPLETE(F6220092A | S51000-100 | 1(ST) | 
| 48 | SPARE PARTS FOR ENGINE CONTROL PANEL | 1(ST) | |
| 49 | 1'ST FILTER(CARTRIDGE) | S63000-202 | 6 (ST) | 
| 50 | MAX PRESSURE INDICATOR | 91.1 | 1(ST) | 
| 51 | LIFTING TOOL FOR CYL.HEAD | 91.11 | 1(ST) | 
| 52 | FIT/REMOVAL DEVICE for v/v con piece | 91.13 | 1(ST) | 
| 53 | REMOVAL DEVICE for injection valve | 91.13 | 1(ST) | 
| 54 | GRINDING TOOL for cyl.head/liner | 91.14 | 1(ST) | 
| 55 | EXTRACT/SUSPENSION DEV.for cyl.ilner | 91.15 | 1(ST) | 
| 56 | PISTON LIFTING | 91.17 | 1(ST) | 
| 57 | HOLDING PIECE for crank pin bearlnp | 91.18 | 2 (ST) | 
| 58 | SUSPENSION DEV.for crank pin bearing | 91.19 | 1(ST) | 
| 59 | TURNING BRACKET for con-rod | 91.21 | 1(EA) | 
| 60 | CLAMPING SUPPORT for con-rod | 91.22 | 2 (ST) | 
| 61 | SUSPENSION for con-rod & piston | 91.23 | 1(ST) | 
| 62 | PLIER 86 | 91.24 | 1(EA) | 
| 63 | PISTON RING OPENER | 91.26 | 1(EA) | 
| 64 | REMOVAL DEVICE for flame rIng | 91.27 | 1(ST) | 
| 65 | FEELER GAUGE (0.5T) | 91.28 | 1(EA) | 
| 66 | LIFTING DEVICE for MBC | 91.29 | 4 (EA) | 
| 67 | FITTING DEVICE for main bearing | 91.3 | 1(EA) | 
| 68 | CRANKSHAFT DEFLECTION GAUGE | 91.31 | 1(ST) | 
| 69 | EXTENSION BAR 24 | 91.33 | 1(EA) | 
| 70 | LAPPING DEVICE for inj.valve bush | 91.36 | 1(EA) | 
| 71 | CLEANING TOOL for fuel inj. nozzle | 91.37 | 1(EA) | 
| 72 | CYLINDER BORE GAUGE | 91.26 | 1(ST) | 
| 73 | LAPPING DEVICE FOR IN/EXH.V/V SEAT | 91.36 | 1(EA) | 
| 74 | T.V DAMPER TOOL | 91.93 | 1(ST) | 
| 75 | EXTENSION BAR 20 | 91.931 | 1(EA) | 
| 76 | SOCKET FOR HI 7/28 NOZZLE | 91.63 | 1(EA) | 
| 77 | Engine cleaner | 91.62 | 1(ST) | 
| 78 | STANDARD TOOL PARTS FOR AIR COOLER | 1(ST) | |
| 79 | PISTON GUIDE | 91.16 | 1(EA) | 
| 80 | HYDRAULIC JACK M30X2 | 91.4 | 4 (ST) | 
| 81 | HYDRAULIC JACK M27X2 | 91.41 | 2 (ST) | 
| 82 | HYDRAULIC JACK M24X? | 91.42 | 2 (ST) | 
| 83 | SET OF SPARE PART FCR HYD. JACK M30X2 | 91.43 | 1(ST) | 
| 84 | SET OF SPARE PART FCR HYD, JACK M27X2 | 91.44 | 1(ST) | 
| 85 | SET OF SPARE PART OF HYD. JACK M24X2 | 91.45 | 1(ST) | 
| 86 | SUPPOER FOR M30 MBC TOOL | 91.46 | 2 (EA) | 
| 87 | SUPPORT FOR M24 CON-ROD TOOL | 91.47 | 2 (EA) | 
| 88 | SUPPORT FOR M30 CYL. HEAD | 91.48 | 4 (EA) | 
| 89 | SUPPORT FOR M27 FLYWHEEL | 91.49 | 2 (EA) | 
| 90 | EXTENSION SCREW FOR M30 C/H | 91.51 | 4 (EA) | 
| 91 | DISTRIBUTOR PIECE 2-P'OT | 91.541 | 1(EA) | 
| 92 | DISTRIBUTOR PIECE 4-POT | 91.542 | 1(EA) | 
| 93 | HIGH PRESSURE HOSE L=550 | 91.551 | 4(EA) | 
| 94 | HIGH PRESSURE HOSE L=3000 | 91.552 | 1(EA) | 
| 95 | TURNING PIN | 91.6 | 2(EA) | 
| 96 | PIN | 91.61 | 2(EA) | 
| 97 | TURBOCHAGER CLEANING HOSE | 98.1 | 1(ST) | 
| 98 | TOOL FOR LUB./FUEL 06_ FILTER | 98.2 | 1(EA) | 
| 99 | ANGLE PIECE | 91.421 | 2(EA) | 
| 100 | REMOVAL DEVICE FOR EXH.VALVE SEAT | 91.58 | 1(ST) | 
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!