青島科諾瑞流體科技有限公司
主營業(yè)務: 塑膠管、橡膠管 | 工業(yè)橡膠管類 |
| 編碼 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) | 長度(m) | |
| KNRP025 | 25 | 37 | 6.3 | 18.9 | 30 | |
| KNRP032 | 32 | 44 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP038 | 38 | 51 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP051 | 51 | 65 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP064 | 64 | 79 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP76 | 76 | 91 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP090 | 90 | 106 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP102 | 102 | 121 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP127 | 127 | 146 | 6.3 | 18.9 | 10 | |
| KNRP152 | 152 | 175 | 6.3 | 18.9 | ||
| KNRP203 | 203 | 232 | 6.3 | 18.9 | ||
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!