青島奧海特船舶有限公司
主營業(yè)務(wù): 游艇 | 執(zhí)法船 | 其它漁船 |
| 6.5 center cabin CE | 減配減價(jià) | ||
| 船體參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)量 | 
 | 
| 船長:6.63m | 200L油箱 | 1個(gè) | 
 | 
| 船寬:2.43m | 艙底泵1500加侖 | 1個(gè) | 360 | 
| 型深:1.35m | 活魚艙 | 1個(gè) | 
 | 
| 空載吃水:0.4m | 沖洗泵jonhson | 1套 | 1400 | 
| 底板厚度:5mm | 魚餌艙 | 1個(gè) | 
 | 
| 側(cè)板厚度:4mm | 電池艙 | 1個(gè) | 
 | 
| 尾板厚度:5mm | 大包圍魚竿座 | 1套 | 
 | 
| 尾板高度:635mm | 油表及油位計(jì) | 1套 | 125 | 
| 工藝重量:1040kgs | 壓浪板支架 | 1組 | 
 | 
| 荷載人員:7個(gè) | 傳感器支架 | 1組 | 
 | 
| 
 | 錨架+錨盒 | 1個(gè) | 
 | 
| 
 | 方凳及座椅 | 2套 | 1020/個(gè) | 
| 
 | 休息艙坐墊及后折疊座椅 | 1套 | 2200 | 
| 
 | 后尾梯 | 1個(gè) | 200 | 
| 
 | 左右舷燈+長桿燈 | 1套 | 160+160 | 
| 
 | 國產(chǎn)8位開關(guān)面板+磁羅經(jīng) | 1套 | 260+450 | 
| 
 | 電池開關(guān) | 1個(gè) | 90 | 
| 
 | 液壓方向系統(tǒng)seastar | 1個(gè) | 5200 | 
| 
 | Hardtop頂棚+魚竿座 | 1套 | 
 | 
| 
 | 擋風(fēng)玻璃 | 1套 | 2500 | 
| 
 | 舷窗 | 1套 | 520/個(gè) | 
| 商家 | |
| 性質(zhì) | 新船 | 
| 船名 | 6.5米無過道鋁合金游艇 | 
| 價(jià)格 | 168888 元 | 
| 主機(jī)型號(hào) | 6.5 | 
| 功率/馬力 | 150.200 | 
| 載重容量 | 1000KG NRT | 
| 總長 | 6.5米 | 
| 型深 | 1.35 | 
| 吃水 | 0.4 | 
| 船旗 | 中國 | 
| 船級(jí) | CCS | 
| 建造時(shí)間 | 2017 | 
| 建造地點(diǎn) | China | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!