重慶霞諾飛協(xié)泵閥制造有限公司
主營業(yè)務: 其它閥 |
| 型號規(guī)格 | 通徑DN [mm] | 工作壓力 [bar] | 電壓 | 主要尺寸 | ||
| 法蘭間距L | 總高度H | 連接孔 | ||||
| ZCCF15 | 15 | -1~0 0~16 | AC220V AC36V DC24V AC110V | 130 | 210 | 4-14 | 
| ZCCF20 | 20 | 150 | 215 | 4-14 | ||
| ZCCF25 | 25 | 160 | 220 | 4-14 | ||
| ZCCF32 | 32 | 180 | 240 | 4-18 | ||
| ZCCF40 | 40 | 200 | 260 | 4-18 | ||
| ZCCF50 | 50 | 230 | 275 | 4-18 | ||
| ZCCF65 | 65 | 290 | 300 | 4-18 | ||
| ZCCF80 | 80 | 310 | 320 | 8-18 | ||
| ZCCF100 | 100 | 350 | 340 | 8-18 | ||
| ZCCF125 | 125 | 400 | 380 | 8-18 | ||
| ZCCF150 | 150 | 480 | 425 | 8-23 | ||
| ZCCF200 | 200 | 600 | 485 | 12-23 | ||
| ZCCF250 | 250 | 620 | 540 | 12-26 | ||
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!