上海競圖通信科技有限公司
主營業(yè)務(wù): 衛(wèi)星通訊 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | i2 |
| 反射盤尺寸 | 33cm |
| 外形尺寸 | 37×38cm |
| 重量 | 4.5kg |
| 接收頻率(發(fā)射頻率) | ku波段 |
| 高頻頭本振頻率 | 10.75GHz/11.3GHz |
| 極化 | 左/右旋,垂直/水平 |
| 最小EIRP值 | 51dBW |
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ABS-S/DVB |
| 天線基座 | 2軸 |
| 天線仰角 | +10°至+80° |
| 方位角范圍 | 680° |
| 響應(yīng)速度 | 60°/秒 |
| 允許船只運(yùn)動(dòng) | 搖擺+/-25° 仰俯+/-15° |
| 輸入電壓 | 10.8-15.6VDC(額定30W,最大50W) |
| 防水等級(jí) | IPX6 |
| 內(nèi)置GPS系統(tǒng) | 否 |
| 內(nèi)置GPS NMEA接頭 | 有 |
| 極化角自動(dòng)控制系統(tǒng) | 否 |
| ACU(天線控制盒) | 是 |
| 單一線路通訊 | 是 |
| 認(rèn)證 | CE/FCC |
| 保修期 | 一年 |
| 工作區(qū)域 | 中國近海及內(nèi)河 |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!