 
            廣州宇之星電子科技有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 機(jī)械五金 | 其它導(dǎo)航設(shè)備 |
系船浮筒主要功能用途:提供船(艇)日常系泊或抗風(fēng)系泊
適用區(qū)域:錨地泊區(qū),避風(fēng)港,港區(qū),游艇碼頭,養(yǎng)殖區(qū),其他區(qū)域技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格名稱 | XF-1.5 | XF-2.0 | XF-3.3(G111) | XF-3.7(G111) | XF-4.0(G1) | 
 | 
| 系船環(huán)(m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
 | 
| 浮鼓材料 | 船用鋼板 | 船用鋼板 | 船用鋼板 | 船用鋼板 | 船用鋼板 | 
 | 
| 浮鼓直徑(m) | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 
 | 
| 浮鼓高度(m) | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 
 | 
| 干舷高度(m) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 
 | 
| 最大搖擺角(°) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 
 | 
| 最大浮力(m) | 1.5 | 3.5 | 15 | 21 | 27.3 | 
 | 
| 靜浮力(t) | 1 | 2 | 12 | 18 | 21 | 
 | 
| 錨系(mm) | 38 | 60 | 90 | 100 | 100 | 
 | 
| 重砣(t) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
 | 
| 型錨(t) | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 
 | 
| 適合投放水深(m) | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 
 | 
| 適合系船噸位(t) | <1800 | <2000 | <8000 | <10000 | <11000 | 
 | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!