煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 其它材料 | 緊固件 | 船用電纜類(lèi) | 起重機(jī) | 接頭類(lèi) | 法蘭類(lèi) | 復(fù)合巖棉板類(lèi) | 閥件其它 |
煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司:防火動(dòng)力,防火信號(hào),衛(wèi)星C站,阻燃信號(hào),防泥漿,環(huán)形天線(xiàn)機(jī)帶,阻燃動(dòng)力等各種電纜規(guī)格型號(hào),有需要請(qǐng)聯(lián)系孫經(jīng)理:18615022272
| 序號(hào) | 物資描述 | 單位 | 庫(kù)存 | 
| 1 | 防泥漿動(dòng)力電纜(NIS)-44*1.5mm2:MUD RESISTANCE RFOU BLACK (P1/P8) | m | 20 | 
| 2 | 防泥漿信號(hào)電纜(NIS)-7*3*1.5mm2:MUD RESISTANCE RFOU(I) GREY (S1/S5) | m | 33 | 
| 3 | 光纜-HUBER+SUHNER CORRUGATED COAXIAL CABLE TYPE SUCOFEED7/8 FR:FIBER CABLE | m | 50 | 
| 4 | 光纜-HUBER+SUHNER CORRUGATED COAXIAL CABLE TYPE SUCOFEED7/8 FR:FIBER CABLE | m | 48 | 
| 5 | 本安型防泥漿動(dòng)力電纜-24*1.5mm2:MUD RESISTANCE RFOU IS BLUE (P1/P8) | m | 15 | 
| 6 | 防泥漿防火動(dòng)力電纜(NIS)-37*1.5mm2:MUD RESISTANCE BFOU BLACK (P5/P12) | m | 43 | 
| 7 | 防泥漿阻燃信號(hào)電纜(本安)-RFOU(I)/(S1/S5) 8*2*1.5 250V IS BLUE:MUD FLAME RETARDANT COMMUNICATION CABLE | m | 33 | 
| 8 | 防泥漿阻燃信號(hào)電纜(本安)-RFOU(I)/(S1/S5) 2*2*1.5 250V IS BLUE:MUD FLAME RETARDANT COMMUNICATION CABLE | m | 2 | 
| 9 | 阻燃變頻電纜-T(OBS)PN(VFD) 3C #444 KCMIL 2KV:FLAME RETARDANT VFD CABLE | m | 34 | 
| 10 | 防泥漿防火信號(hào)電纜(本安)-BFOU(C)/(S4/S8) 12*2*1.5 250V IS BLUE:MUD FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 50 | 
| 11 | 同軸電纜-SUHNER CORRUAGED COAXIAL CABLE TYPE:SUCOFEED 1/2"FR | m | 50 | 
| 12 | 阻燃動(dòng)力電纜-FPN 4C #1 0.6/1KV:FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 26 | 
| 13 | 防泥漿阻燃信號(hào)電纜-RFOU(I)/(S1/S5) 4*2*0.75 250V GREY:MUD FLAME RETARDANT COMMUNICATION CABLE | m | 50 | 
| 14 | 防泥漿防火動(dòng)力電纜-BFOU(P5/P12) 3*4 0.6/1KV BLACK:MUD FIRE RESISTANCE POWER CABLE | m | 19 | 
| 16 | 防泥漿動(dòng)力電纜-1*240mm2:MUD RESISTANCE RFOU BLACK (P1/P8) | m | 35 | 
| 17 | 電力電纜-3C*1AWG:POWER CABLE | m | 11 | 
| 18 | 防火動(dòng)力電纜-MPRXCX/331 7*2.5 0.6/1KV:FIRE RESISTANCE POWER CABLE | m | 10 | 
| 19 | 防泥漿防火信號(hào)電纜-BFOU(C)/(S4/S8) 16*2*1.5 250V GREY:MUD FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 32 | 
| 20 | 防泥漿防火動(dòng)力電纜(IS)-1*16mm2:MUD RESISTANCE BFOU BLUE (P5/P12) | m | 30 | 
| 21 | 防火動(dòng)力電纜-MPRXCX/331 1*70 0.6/1KV:FIRE RESISTANCE POWER CABLE | m | 30 | 
| 22 | H267電纜-RFOU(C)/B 1*2*0.75 CLASS 2 0.6/1KV:MUD RESISTANCE FLAME RETARDANT COMMUNICATION CABLE | m | 40 | 
| 54 | 防泥漿變頻電纜-RUOU(VFD)/(P1/P8) 3*185+3*35 0.6/1KV:MUD RESISTANCE VFD CABLE | m | 33 | 
| 56 | 防泥漿阻燃動(dòng)力電纜-RFOU/B(P1/P8) 3*70 0.6/1KV BLACK:MUD FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 23 | 
| 85 | 防泥漿信號(hào)電纜(NIS)-19*2*0.75mm2:MUD RESISTANCE RFOU(C) GREY (S2/S6) | m | 300 | 
| 253 | 防火動(dòng)力電纜-CJPF86/NSC 10*2.5 0.6/1KV:FIRE RESISTANCE POWER CABLE | m | 16 | 
| 483 | 衛(wèi)星C站電纜-TP5FBAW-5DFBB:INMARSAT-C CABLE | m | 30 | 
| 574 | 防火信號(hào)電纜-CHJPFP86/NSC 14*2*0.75 250V:FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 41 | 
| 595 | 本安型防火信號(hào)電纜-CHJPF86/NSC IS 8*2*0.75:FIRE RESISTANT COMMUNICATION CABLE | m | 6 | 
| 613 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPJP85/SC 5*2*1.5 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 38 | 
| 680 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPFP86/SC 16*2*1.5 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 20 | 
| 748 | 防火通信電纜-CHJPF86/NSC 24*2*0.75mm2 250V:FIRE RESISTANT COMMUNICATION CABLE | m | 42 | 
| 749 | 防火通信電纜-CHJPF86/NSC 24*2*0.75mm2 250V:FIRE RESISTANT COMMUNICATION CABLE | m | 25 | 
| 751 | 電纜-CJ86/SC 4*150:CABLE | m | 30 | 
| 767 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPFP86/SC 7*2*0.75 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 22 | 
| 852 | 阻燃動(dòng)力電纜-CJPJ85/SC 20*1.5 0.6/1KV:FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 50 | 
| 854 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPF86/SC 10*2*0.75 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 43 | 
| 855 | 電纜-CJPF86/NSC-24*1.5:CABLE | m | 13 | 
| 856 | 阻燃動(dòng)力電纜-CJPF86/SC 1*120 0.6/1KV:FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 7 | 
| 857 | 通信電纜-CHJPFP86/SC 8*2*0.75:CABLE-COMMUNICATION | m | 20 | 
| 858 | 防火信號(hào)電纜-CHJPF86/NSC 4*2*0.75:FIRE RESISTANT COMMUNICATION CABLE | m | 26 | 
| 859 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPF86/SC 19*2*0.75 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 10 | 
| 860 | 防火信號(hào)電纜-/CHJPF86/NSC 19*2*0.75:Fire resistant communication cable | m | 3 | 
| 861 | 阻燃信號(hào)電纜-CHJPF86/SC 10*2*0.75 250V:FLAME RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 6 | 
| 862 | 防火信號(hào)電纜-CHJPFP86/NSC 24*2*1.5 250V:FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 1 | 
| 871 | 防火信號(hào)電纜-CHJPFP86/NSC 10*2*0.75 250V:FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 43 | 
| 1208 | 防火信號(hào)電纜-CHJPJP85/NSC 7*2*0.75 250V:FIRE RESISTANCE COMMUNICATION CABLE | m | 41 | 
| 1209 | 阻燃動(dòng)力電纜-CJPJ85/SC 12*1.5 0.6/1KV:FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 42 | 
| 1210 | 阻燃動(dòng)力電纜-CJPJ85/SC 12*1.5 0.6/1KV:FLAME RETARDANT POWER CABLE | m | 35 | 
| 1356 | 環(huán)形天線(xiàn)機(jī)帶電纜-SYV50-7,50M:CABLE | m | 50 | 
| 156 | 電纜-1152A :CABLE | m | 1650 | 
| 157 | 電纜-RS485-9842:BELDEN | m | 305 | 
| 163 | 電纜-YZ10*2.5mm2:CABLE | m | 100 | 



| 序號(hào) | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 庫(kù)存 | 
| 15 | @SE0199990150 | 托架水平彎頭-OE125 15-900 R6(Art NO.84000):CABLE LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 4 | 
| 23 | @SE0104030007 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-HH 熱鍍鋅 1371553:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 2 | 
| 24 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 1 | 
| 25 | @SE0106020088 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 5 | 
| 26 | @SE0106020107 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-350/R7.5 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 3 | 
| 27 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 3 | 
| 28 | @SE0109020015 | 歐格朗托架四通-LOE-55-CP450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER CROSS PIECE | PCS | 1 | 
| 29 | @SE0103020032 | 歐格朗托架支腿-SD-150 熱鍍鋅:OGLAEND SUPPORT CHANNEL | PCS | 2 | 
| 30 | @SE0106020085 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-250/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 9 | 
| 31 | @SE0103020033 | 歐格朗托架支腿-SD-200 熱鍍鋅:OGLAEND SUPPORT CHANNEL | PCS | 11 | 
| 32 | @SE0106020068 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-250/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 2 | 
| 33 | @SE0106020068 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-250/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 2 | 
| 33 | @SE0103020032 | 歐格朗托架支腿-SD-150 熱鍍鋅:OGLAEND SUPPORT CHANNEL | PCS | 7 | 
| 35 | @SE0106020108 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 231 | 
| 36 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 245 | 
| 37 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 200 | 
| 38 | @SE0106020108 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 128 | 
| 39 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 139 | 
| 40 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 135 | 
| 41 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 42 | 
| 42 | @SE0104030007 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-HH 熱鍍鋅 1371553:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 48 | 
| 43 | @SE0108020040 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 69 | 
| 44 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 37 | 
| 45 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 30 | 
| 46 | @SE0104030007 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-HH 熱鍍鋅 1371553:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 76 | 
| 47 | @SE0106020073 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 48 | @SE0106020090 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 10 | 
| 49 | @SE0106020074 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-450/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 4 | 
| 50 | @SE0108020044 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE450/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 10 | 
| 51 | @SE0106020106 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 7 | 
| 52 | @SE0106020088 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 8 | 
| 53 | @SE0106020071 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 55 | @SE0104030007 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-HH 熱鍍鋅 1371553:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 683 | 
| 57 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 359 | 
| 58 | @SE0106020108 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 19 | 
| 59 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 135 | 
| 60 | @SE0106020108 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 7 | 
| 61 | @SE0108020044 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE450/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 3 | 
| 62 | @SE0106020071 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 3 | 
| 63 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 2 | 
| 64 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 2 | 
| 65 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 66 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 5 | 
| 67 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 4 | 
| 68 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 450 | 
| 69 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 16 | 
| 70 | @SE0106020108 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-90-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 91 | 
| 71 | @SE0106020087 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 98 | 
| 72 | @SE0106020071 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-350/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 3 | 
| 73 | @SE0108020051 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE550/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 2 | 
| 74 | @SE0106020090 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 2 | 
| 75 | @SE0106020073 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-45-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 76 | @SE0106020084 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-250/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 77 | @SE0106020084 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-250/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 78 | @SE0108020040 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE350/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 180 | 
| 79 | @SE0104030005 | 歐格朗托架連接片-LOE-55-SC 熱鍍鋅 1371552:OGLAEND LADDER SPLICE CONNECTOR | PCS | 679 | 
| 80 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 63 | 
| 81 | @SE0106020056 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-30-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 15 | 
| 82 | @SE0108020044 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE450/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 4 | 
| 83 | @SE0108020044 | 歐格朗托架水平三通-LOE-55-TE450/R6 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER TEE PIECE | PCS | 1 | 
| 84 | @SE0106020090 | 歐格朗托架水平彎頭-LOE-55-60-450/R3 熱鍍鋅:OGLAEND LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 1 | 
| 232 | SE0499990028 | 低壓 熱縮型電纜附件:Heat Shrikable Accessories | m | 1195 | 
| 242 | SE0599990002 | 號(hào)碼管-EC-1:CABLE MARKERS | rol | 540 | 
| 243 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 540 | 
| 244 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 540 | 
| 245 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 540 | 
| 246 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 471 | 
| 247 | SE0599990002 | 號(hào)碼管-EC-1:CABLE MARKERS | rol | 45 | 
| 252 | SE0499990028 | 低壓 熱縮型電纜附件:Heat Shrikable Accessories | m | 265 | 
| 254 | SE0599990002 | 號(hào)碼管-EC-1:CABLE MARKERS | rol | 540 | 
| 255 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 648 | 
| 256 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 648 | 
| 257 | SE0599990002 | 號(hào)碼管-EC-1:CABLE MARKERS | rol | 90 | 
| 258 | SE0599990001 | 號(hào)碼管-EC-0:CABLE MARKERS | rol | 69 | 
| 278 | SE0503010014 | 乳白塑料管-φ18:PVC PIPE | kg | 80 | 
| 279 | SE0503010011 | 乳白塑料管-φ10:PVC PIPE | kg | 31 | 
| 280 | SE0503010011 | 乳白塑料管-φ10:PVC PIPE | kg | 4 | 
| 386 | SE0599990002 | 號(hào)碼管-EC-1:CABLE MARKERS | rol | 205 | 
| 459 | SE0499990008 | 熱縮管-S4-4 φ52:HEAT SHRINKABLE TUBE | m | 13 | 
| 467 | SE0503010011 | 乳白塑料管-φ10:PVC PIPE | kg | 9 | 
| 470 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 12 | 
| 526 | SE0404010042 | 帶膠熱縮管-φ25 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 170 | 
| 577 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 134 | 
| 578 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 106 | 
| 579 | SE0404020040 | 無(wú)膠熱縮管-φ30 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 33 | 
| 596 | SE0404010009 | 帶膠熱縮管-φ85 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 125 | 
| 653 | SE0404020014 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 486 | 
| 654 | SE0404020017 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 黃色:HEAT SHRINK TUBING | m | 444 | 
| 655 | SE0404020043 | 無(wú)膠熱縮管-φ25 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 114.6 | 
| 656 | SE0404020052 | 無(wú)膠熱縮管-φ20 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 15 | 
| 671 | SE0404010040 | 帶膠熱縮管-φ25.4 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 575 | 
| 674 | SE0404010046 | 帶膠熱縮管-φ19 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 299 | 
| 675 | SE0404010029 | 帶膠熱縮管-φ44.5 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 130 | 
| 676 | SE0404010029 | 帶膠熱縮管-φ44.5 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 130 | 
| 677 | SE0404010029 | 帶膠熱縮管-φ44.5 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 130 | 
| 678 | SE0404010029 | 帶膠熱縮管-φ44.5 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 32 | 
| 679 | SE0404010049 | 帶膠熱縮管-φ12.7 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 3 | 
| 698 | SE0111010017 | 普通托架蓋板-L600*W800*T3 熱鍍鋅:RH LADDER COVER | PCS | 3 | 
| 707 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 313 | 
| 708 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 156 | 
| 709 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 148 | 
| 710 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 135 | 
| 711 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 75 | 
| 712 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 31 | 
| 719 | SE0199990073 | 可自由調(diào)節(jié)式托架:STEP RISER | PCS | 3 | 
| 731 | SE0404020017 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 黃色:HEAT SHRINK TUBING | m | 25 | 
| 732 | SE0404020017 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 黃色:HEAT SHRINK TUBING | m | 25 | 
| 733 | SE0404020017 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 黃色:HEAT SHRINK TUBING | m | 25 | 
| 734 | SE0404020018 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 紅色:HEAT SHRINK TUBING | m | 25 | 
| 735 | SE0404020014 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 19 | 
| 833 | SE0404020035 | 無(wú)膠熱縮管-φ30 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 7.6 | 
| 845 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 96 | 
| 846 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 92 | 
| 847 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 92 | 
| 848 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 84 | 
| 849 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 84 | 
| 850 | SE0499990007 | 熱縮管-S4-4 φ32:HEAT SHRINKABLE TUBE | m | 75 | 
| 851 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 68 | 
| 853 | SE0404010012 | 帶膠熱縮管-φ80 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 24 | 
| 863 | SE0404010020 | 帶膠熱縮管-φ50.8 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 755 | 
| 864 | SE0404010018 | 帶膠熱縮管-φ60 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 132 | 
| 865 | SE0404010027 | 帶膠熱縮管-φ50 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 120 | 
| 866 | SE0404010009 | 帶膠熱縮管-φ85 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 72 | 
| 867 | SE0404010009 | 帶膠熱縮管-φ85 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 72 | 
| 868 | SE0404010009 | 帶膠熱縮管-φ85 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 72 | 
| 869 | SE0404010009 | 帶膠熱縮管-φ85 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 57 | 
| 870 | SE0404010029 | 帶膠熱縮管-φ44.5 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 130 | 
| 872 | SE0404020002 | 無(wú)膠熱縮管-φ80 收縮比2:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 40 | 
| 873 | SE0404020017 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 黃色:HEAT SHRINK TUBING | m | 200 | 
| 875 | SE0404010042 | 帶膠熱縮管-φ25 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 46 | 
| 876 | SE0404020018 | 無(wú)膠熱縮管-φ50 收縮比2:1 紅色:HEAT SHRINK TUBING | m | 89 | 
| 877 | SE0404020052 | 無(wú)膠熱縮管-φ20 收縮比2:1 藍(lán)色:HEAT SHRINK TUBING | m | 13 | 
| 929 | SE0101040010 | 卡博菲托架-CF54/450 L3000 熱鍍鋅 000253:CABLOFIL WIRE CABLE LADDER | PCS | 88 | 
| 930 | SE0101040008 | 卡博菲托架-CF54/300 L3000 熱鍍鋅 000103:CABLOFIL WIRE CABLE LADDER | PCS | 21 | 
| 931 | SE0101040009 | 卡博菲托架-CF54/400 L3000 熱鍍鋅 000203:CABLOFIL WIRE CABLE LADDER | PCS | 7 | 
| 932 | SE0106010256 | 普通托架水平彎頭-RH6-90-900G 熱鍍鋅:RH LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 4 | 
| 933 | SE0106010171 | 普通托架水平彎頭-RH3-45-300G 熱鍍鋅:RH LADDER HORIZONTAL ELBOW | PCS | 4 | 
| 954 | SE0404010004 | 帶膠熱縮管-φ95 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 25 | 
| 955 | SE0404010001 | 帶膠熱縮管-φ150 收縮比3:1 黑色:HEAT SHRINK TUBING | m | 4 | 
| 1066 | SE0101030004 | 管式托架-RP-300G L3000 熱鍍鋅:PIPE TYPE CABLE LADDER | PCS | 8 | 
