福州星河工程技術(shù)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 散貨船 | 工程駁 |
建造時(shí)間:2016年 | 建造地點(diǎn):江蘇 |
船級(jí)社:ZC | 航區(qū):沿海 |
總長(zhǎng)92.6m/寬16.2m/型深6.8m | 滿載吃水:5.3m |
滿載排水量:6644.2/空載排水量:1375 | 總噸:2987/凈噸:1672 |
貨艙數(shù)量:1個(gè) | 艙蓋型式:拉鏈艙蓋 |
主機(jī):維柴6200/698kw馬力*2臺(tái) | 狀態(tài):在航船,可轉(zhuǎn)戶 |
價(jià)格:面議 | 編號(hào):333 |
(備注:如需委托買船、賣船、出租、求租,請(qǐng)把資料發(fā)至:fuzhouxinghe@163.com),聯(lián)系:福州星河李經(jīng)理18150638535
星河經(jīng) 營(yíng) 船 舶 買 賣 新船設(shè)計(jì),融資貸款 舊 船 回 收 報(bào)廢拆解 開(kāi) 船 舶 交 易 稅 發(fā) 票
商家 | |
性質(zhì) | 在航船 |
船名 | 出售2016年8月造5120噸散貨船(雙底雙殼) |
價(jià)格 | 元 |
主機(jī)型號(hào) | 維柴6200 |
功率/馬力 | 698kw*2臺(tái) |
載重容量 | 5120 DWT |
總長(zhǎng) | 92 |
型深 | 6.8 |
吃水 | 5.3 |
船旗 | 中國(guó) |
船級(jí) | ZC |
建造時(shí)間 | 2016 |
建造地點(diǎn) | China |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!