 
            福州星河工程技術(shù)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 散貨船 | 工程駁 |
| 建造時(shí)間:2019年12月 | 建造地點(diǎn):江蘇 | 
| 船型:散貨船 | 船級(jí)社:ZC | 
| 航區(qū):沿海A1+A2 | 總長(zhǎng)99.8米/寬17.6米/型深7.6米 | 
| 滿載吃水:6.15米 | 參考載貨量:7200噸 | 
| 總噸/凈噸:3611噸/2022噸 | 滿載排水量/空載排水量:8989.6噸/1701.1噸 | 
| 貨倉(cāng):2個(gè) | 艙蓋:拉鏈艙蓋 | 
| 主機(jī):濰柴XCW6210 兩臺(tái) | 功率:882KW+882KW | 
| 馬力:2500馬力 | 狀態(tài):在航船,可過(guò)戶 | 
| 價(jià)格:2400萬(wàn) | 編號(hào)213 | 
(備注:如需委托買船、賣船、出租、求租,請(qǐng)把資料發(fā)至:fuzhouxinghe@163.com),聯(lián)系:福州星河李經(jīng)理18150638535
星河經(jīng) 營(yíng) 船 舶 買 賣 新船設(shè)計(jì),舊船改造 老 舊 船 舶 回 收 拆 解 開(kāi) 船 舶 交 易 稅 發(fā) 票
| 商家 | |
| 性質(zhì) | 在航船 | 
| 船名 | 出售: 7200噸散貨船2019年12月江蘇造ZC沿海 | 
| 價(jià)格 | 元 | 
| 主機(jī)型號(hào) | 濰柴XCW6210 | 
| 功率/馬力 | 2500馬力 | 
| 載重容量 | 7200 DWT | 
| 總長(zhǎng) | 99.8 | 
| 型深 | 7.6 | 
| 吃水 | 6.15 | 
| 船旗 | 中國(guó) | 
| 船級(jí) | ZC | 
| 建造時(shí)間 | 2019 | 
| 建造地點(diǎn) | China | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!