河北先測(cè)電氣科技有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 變壓器、變頻器、蓄電池 | 電機(jī)及調(diào)壓裝置 |
| 發(fā)電機(jī)組測(cè)試系統(tǒng)XCA400-500K參數(shù) | |
| 額定電壓/頻率 | 交流三相四線(xiàn)400V/50Hz | 
| 負(fù)載功率 | 阻性負(fù)載:510kW | 
| 負(fù)載分檔 | 阻性負(fù)載:分11檔,1、2、2、5、10、20、20、50、100、100、200kW | 
| 功率因數(shù) | 1 | 
| 負(fù)載精度(每檔) | ±5% | 
| 負(fù)載精度(整機(jī)) | ±3% | 
| 顯示精度 | 0.5級(jí) | 
| 控制電源 | 外接交流三相四線(xiàn)380V/50Hz | 
| 接線(xiàn)方式 | 負(fù)載電源輸入——銅排(星型接法) | 
| 控制電源輸入——航空插頭 | |
| 通訊接口 | RS485、RS232 | 
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | 
| 工作方式 | 連續(xù)工作 | 
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,側(cè)進(jìn)風(fēng),上出風(fēng) | 
| 運(yùn)輸 | 吊裝,機(jī)箱頂部有承重吊環(huán),底部帶腳輪 | 
| 機(jī)箱顏色 | 灰色(RAL7035) | 
| 機(jī)箱尺寸 | 約1540 mm×1250mm×1680mm(長(zhǎng)×寬×高) | 
| 重量 | 約800kg | 
| 工作環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≤95% | 
| 海拔高度 | ≤2500米 | 
| 大氣壓力 | 86~106kPa | 
| 主要元器件品牌 | |
| 接觸器 | 正泰 | 
| 熔斷器 | 茗熔 | 
| PLC | 西門(mén)子 | 

在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!