銀杉電池(山東)有限公司
主營業(yè)務(wù): 變壓器、變頻器、蓄電池 |
HAWKER叉車電池3PZB225/24V225AH
霍克叉車蓄電池 HAWKER PzB型
HAWKER|霍克動力電源有限公司生產(chǎn)的牽引型叉車蓄電池,是目前技術(shù)和工藝先進(jìn)的,也是業(yè)內(nèi)使用廣泛的產(chǎn)品。如叉車、機(jī)車牽引車、電動清潔車、電動游覽車等許多著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)均采用HAWKERPZS牽引型蓄電池。符合DIN標(biāo)準(zhǔn)、主要配套LINDE(林德)、HANGCHA(杭叉)、JUNGHEINRICH(永恒力)、HYSTER(海斯特)、BT、STILL等歐洲標(biāo)準(zhǔn)叉車。符合JIS/BS標(biāo)準(zhǔn)、主要配套NICHIYU(力至優(yōu))、TOYOTA(豐田)、TCM、KOMATSU(小松)、SHINKO(神崗)、NISSAN(尼桑)等JIS/BS標(biāo)準(zhǔn)叉車。
單體結(jié)構(gòu)
       HAWKER牽引型蓄電池使用了成熟的管式正極板技術(shù)。正極板采用壓鑄型板柵,活性物質(zhì)儲存在采用聚酯材料的排管中;負(fù)極板使用加強(qiáng)型板式極板。正負(fù)極板之間是多微孔、一側(cè)帶有凸起的隔膜。電池單體外殼采用高抗沖擊且耐高溫的聚丙烯材料,殼蓋采用熱封工藝以防止電解液的泄漏。
極柱端子
      每個正負(fù)極端子用鉛合金和帶有內(nèi)螺紋的銅芯端子澆鑄而成。極柱和被壓縮的密封膠圈的配合可有效地防止電解液的泄漏。
電池單體連接條
      電池單體間采用完全絕緣的無鹵的軟連接條連接。用螺栓固定連接條的方式可以使在電池組中取出單體進(jìn)行維護(hù)或替換變得簡單快速。
安全閥
        每個電池單體安裝了安全閥以使充電過程中產(chǎn)生的氣體逸出。通過安全閥可進(jìn)行添加純凈水以及測量電解液比重的操作。安全閥還具有電池防止電解液涌動的擋板。
電池蓋
      電池蓋上有可以沖孔后安裝電解液攪動系統(tǒng)或溫度傳感器的設(shè)計。
Hawker aquamatic 集中自動加水系統(tǒng)
      Hawker aquamatic 集中自動加水系統(tǒng)可以從電池系統(tǒng)的中心點(diǎn)完成對電池組內(nèi)所有電池單體的加水。該系統(tǒng)加水安全閥如前圖所示,可自動保持電池單體的最佳的液位,同時也允許充電過程中產(chǎn)生的氣體逸出和測量電解液比重的操作。
電解液攪動系統(tǒng)
      Hawker 電解液循環(huán)攪動系統(tǒng)是采用空氣提升原理,利用安裝在電池上的管路系統(tǒng)進(jìn)行工作的。隔膜泵將低速的氣流吹到電池中,從而使氣流在電池殼體中循環(huán)流動。該系統(tǒng)可以有效防止電解液分層并保證充電優(yōu)化。
優(yōu)點(diǎn)
      ● 在同樣的外形尺寸下具有更高的容量
      ● 更高的放電效率
      ● 更長的運(yùn)行時間和更高的可靠性
      ● 在容量和尺寸上有效融合了歐洲標(biāo)準(zhǔn)中的DIN和BS標(biāo)準(zhǔn)                         
帶電解液攪動系統(tǒng)的HAWKER霍克牽引型蓄電池
      ● 在部分或者全部充電過程中避免電解液和溫度的分層
      ● 優(yōu)化電池正負(fù)極板充電的接受過程,因此使正負(fù)極板承受能力一致
      ● 與傳統(tǒng)充電方式相比充電時間減少30%,能量消耗減少20%
      ● 在部分或者全部充電過程中避免電解液和溫度的分層
      ● 優(yōu)化電池正負(fù)極板充電的接受過程,因此使正負(fù)極板承受能力一致
      ● 與傳統(tǒng)充電方式相比充電時間減少30%,能量消耗減少20%
電解液分層    電解液循環(huán)
HAWKER霍克® 牽引型蓄電池PzB型(帶螺栓堅固連接條)尺寸符合 IEC 254-2‘E’系列標(biāo)準(zhǔn)要求。
| 電池型號 | 標(biāo)稱/額定容量 | 最大電池單體尺寸(mm) | 帶電解液重量 | ||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |||
| 2 PzB 150 | 150 | 45 | 157.5 | 541 | 10.9 | 
| 3 PzB 225 | 225 | 61 | 157.5 | 541 | 14.9 | 
| 4 PzB 300 | 300 | 77 | 157.5 | 541 | 19.0 | 
| 4 PzB 300A | 300 | 69.85 | 157.15 | 519 | 17.3 | 
| 5 PzB 375 | 375 | 93 | 157.5 | 541 | 23.1 | 
| 6 PzB 450 | 450 | 109 | 157.5 | 541 | 27.3 | 
| 7 PzB 525 | 525 | 125 | 157.5 | 541 | 31.4 | 
| 8 PzB 600 | 600 | 141 | 157.5 | 541 | 35.6 | 
| 9 PzB 675 | 675 | 157 | 157.5 | 541 | 39.5 | 
| 10 PzB 750 | 750 | 173 | 157.5 | 541 | 43.7 | 
| 11 PzB 825 | 825 | 189 | 157.5 | 541 | 47.8 | 
| 12 PzB 900 | 900 | 205 | 157.5 | 541 | 51.0 | 
| 2 PzB 170 | 170 | 45 | 157.5 | 597 | 12.3 | 
| 3 PzB 255 | 255 | 61 | 157.5 | 597 | 17.0 | 
| 4 PzB 340 | 340 | 77 | 157.5 | 597 | 21.6 | 
| 5 PzB 425 | 425 | 93 | 157.5 | 597 | 26.3 | 
| 6 PzB 510 | 510 | 109 | 157.5 | 597 | 30.9 | 
| 7 PzB 595 | 595 | 125 | 157.5 | 597 | 35.6 | 
| 8 PzB 680 | 680 | 141 | 157.5 | 597 | 40.4 | 
| 9 PzB 765 | 765 | 157 | 157.5 | 597 | 44.8 | 
| 10 PzB 850 | 850 | 173 | 157.5 | 597 | 49.7 | 
| 11 PzB 935 | 935 | 189 | 157.5 | 597 | 54.4 | 
| 12 PzB 1020 | 1020 | 205 | 157.5 | 597 | 59.4 | 
| 2 PzB 200 | 200 | 45 | 157.5 | 633 | 12.9 | 
| 3 PzB 300 | 300 | 61 | 157.5 | 633 | 17.7 | 
| 4 PzB 400 | 400 | 77 | 157.5 | 633 | 22.6 | 
| 5 PzB 500 | 500 | 93 | 157.5 | 633 | 27.5 | 
| 6 PzB 600 | 600 | 109 | 157.5 | 633 | 32.4 | 
| 7 PzB 700 | 700 | 125 | 157.5 | 633 | 37.3 | 
| 8 PzB 800 | 800 | 141 | 157.5 | 633 | 42.2 | 
| 9 PzB 900 | 900 | 157 | 157.5 | 633 | 46.8 | 
| 10 PzB 1000 | 1000 | 173 | 157.5 | 633 | 53.4 | 
| 11 PzB 1100 | 1100 | 189 | 157.5 | 633 | 57.2 | 
| 12 PzB 1200 | 1200 | 205 | 157.5 | 633 | 62.4 | 
| 2 PzB 210 | 210 | 45 | 157.5 | 713 | 14.8 | 
| 3 PzB 315 | 315 | 61 | 157.5 | 713 | 20.4 | 
| 4 PzB 420 | 420 | 77 | 157.5 | 713 | 26.1 | 
| 5 PzB 525 | 525 | 93 | 157.5 | 713 | 31.7 | 
| 6 PzB 630 | 630 | 109 | 157.5 | 713 | 37.3 | 
| 7 PzB 735 | 735 | 125 | 157.5 | 713 | 43.0 | 
| 8 PzB 840 | 840 | 141 | 157.5 | 713 | 48.7 | 
| 9 PzB 945 | 945 | 157 | 157.5 | 713 | 54.7 | 
| 10 PzB 1050 | 1050 | 173 | 157.5 | 713 | 56.4 | 
| 11 PzB 1155 | 1155 | 189 | 157.5 | 713 | 62.1 | 
| 12 PzB 1260 | 1260 | 205 | 157.5 | 713 | 67.7 | 
| 電池型號 | 標(biāo)稱/額定容量 | 最大電池單體尺寸(mm) | 帶電解液重量 | ||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |||
| 2 PzB 46 | 46 | 45 | 157.5 | 230 | 4.1 | 
| 3 PzB 69 | 69 | 61 | 157.5 | 230 | 5.6 | 
| 4 PzB 92 | 92 | 77 | 157.5 | 230 | 7.0 | 
| 5 PzB 115 | 115 | 93 | 157.5 | 230 | 8.5 | 
| 6 PzB 138 | 138 | 109 | 157.5 | 230 | 10.0 | 
| 2 PzB 64 | 64 | 45 | 157.5 | 292 | 5.4 | 
| 3 PzB 96 | 96 | 61 | 157.5 | 292 | 7.3 | 
| 4 PzB 128 | 128 | 77 | 157.5 | 292 | 9.2 | 
| 5 PzB 160 | 160 | 93 | 157.5 | 292 | 11.3 | 
| 6 PzB 192 | 192 | 109 | 157.5 | 292 | 13.2 | 
| 7 PzB 224 | 224 | 125 | 157.5 | 292 | 15.2 | 
| 8 PzB 256 | 256 | 141 | 157.5 | 292 | 17.2 | 
| 2 PzB 84 | 84 | 45 | 157.5 | 358 | 6.9 | 
| 3 PzB 126 | 126 | 61 | 157.5 | 358 | 9.4 | 
| 4 PzB 168 | 168 | 77 | 157.5 | 358 | 11.9 | 
| 5 PzB 210 | 210 | 93 | 157.5 | 358 | 14.5 | 
| 6 PzB 252 | 252 | 109 | 157.5 | 358 | 17.1 | 
| 7 PzB 294 | 294 | 125 | 157.5 | 358 | 19.7 | 
| 8 PzB 336 | 336 | 141 | 157.5 | 358 | 22.2 | 
| 2 PzB 110 | 110 | 45 | 157.5 | 428 | 8.4 | 
| 3 PzB 165 | 165 | 61 | 157.5 | 428 | 11.5 | 
| 4 PzB 220 | 220 | 77 | 157.5 | 428 | 14.6 | 
| 5 PzB 275 | 275 | 93 | 157.5 | 428 | 17.8 | 
| 6 PzB 330 | 330 | 109 | 157.5 | 428 | 20.9 | 
| 7 PzB 385 | 385 | 125 | 157.5 | 428 | 24.0 | 
| 8 PzB 440 | 440 | 141 | 157.5 | 428 | 27.2 | 
| 9 PzB 495 | 495 | 157 | 157.5 | 428 | 30.3 | 
| 10 PzB 550 | 550 | 173 | 157.5 | 428 | 33.3 | 
| 11 PzB 605 | 605 | 189 | 157.5 | 428 | 36.6 | 
| 12 PzB 660 | 660 | 205 | 157.5 | 428 | 40.0 | 
| 2 PzB 130 | 130 | 45 | 157.5 | 484 | 9.6 | 
| 3 PzB 195 | 195 | 61 | 157.5 | 484 | 13.2 | 
| 4 PzB 260 | 260 | 77 | 157.5 | 484 | 16.8 | 
| 5 PzB 325 | 325 | 93 | 157.5 | 484 | 20.5 | 
| 6 PzB 390 | 390 | 109 | 157.5 | 484 | 24.1 | 
| 7 PzB 455 | 455 | 125 | 157.5 | 484 | 27.7 | 
| 8 PzB 520 | 520 | 141 | 157.5 | 484 | 31.4 | 
| 9 PzB 585 | 585 | 157 | 157.5 | 484 | 35.0 | 
| 10 PzB 650 | 650 | 173 | 157.5 | 484 | 38.5 | 
| 11 PzB 715 | 715 | 189 | 157.5 | 484 | 42.4 | 
| 12 PzB 780 | 780 | 205 | 157.5 | 484 | 46.2 | 
電池蓋頂部高度=電池最大高度-30mm
HAWKER叉車電池3PZB225/24V225AH
霍克LPC智能充電站
 
產(chǎn)品特點(diǎn) 本產(chǎn)品是為自動引導(dǎo)車/電動叉車等應(yīng)用而設(shè)計。
產(chǎn)品由基礎(chǔ)電源模塊 N+1 并聯(lián)組合而成,最大可滿足 24V240A/48V200A 的功率應(yīng)用。
整機(jī)采用專門針對自動生產(chǎn)線 AGV 小車應(yīng)用需求開發(fā)的控制器,
實(shí)現(xiàn)邏輯控制、系統(tǒng)保護(hù)、參數(shù)設(shè)定、充電機(jī)管理、上位通訊等功能,并采用 7 寸全彩 觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。
系統(tǒng)具有以下特色功能:
超大功率,240A@24V /200A@48V
熱插拔模式,N+1 冗余結(jié)構(gòu)保護(hù)
超大功率密度,體積緊湊
支持電流擴(kuò)容升級
標(biāo)準(zhǔn)效率高達(dá) 92%
多種使用模式(快充、交互充、均衡充、維護(hù)充)
提供 IO 端口進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)
具備工業(yè)通訊總線(CAN/MODBUS/PROFIBUS DP)
高防護(hù)安全等級(IP54),專為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計
 
保護(hù)特性
● 過熱保護(hù):當(dāng)充電機(jī)內(nèi)部溫度超過75℃,充電機(jī)保護(hù)性關(guān)機(jī),溫度下降時,自動恢復(fù)充電。
● 短路保護(hù):當(dāng)充電機(jī)輸出發(fā)生意外短路時,充電機(jī)自動關(guān)閉輸出,故障排除后,延遲10 秒重新啟動充電。
● 反接保護(hù):當(dāng)電池反接時,充電機(jī)會切斷內(nèi)部電路與電池的連接,不會啟動充電,亦不會有任何損壞。
● 輸入低壓、過壓保護(hù):當(dāng)輸入交流電壓低于185V 或高于265V,充電機(jī)保護(hù)性關(guān)機(jī),電壓正常后自動恢復(fù)工作。
二、技術(shù)指標(biāo)
● 額定輸入電壓:AC220V ±15%
● 額定頻率:45~65 Hz
● 電池組電壓: 48V
● 滿載效率:≥93%
● 最大充電電流:100A
● 均充、浮充:自動完成  
● 電池類別:磷酸鐵鋰電池 (充電程式出廠時已設(shè)定。若需再次設(shè)定選擇,需在專業(yè)人員指導(dǎo)下進(jìn)行)
● 關(guān)機(jī)方式:自動,或定時,或斷開充電插頭自動關(guān)機(jī) 
● 冷卻方式:強(qiáng)迫風(fēng)冷 
● 顯示方式:LED數(shù)字表頭,配合LED燈指示充電狀態(tài)
● 機(jī)械沖擊及抗震等級:符合SAEJ1378 要求       
● 防護(hù)等級:IP66 
● 工作溫度:-5℃~+45℃                    
● 存儲溫度:-30℃~+70℃ 
● 充電控制:溫度補(bǔ)償控制,絕不過充、欠充
● 接插件配:ANEN350A
產(chǎn)品規(guī)格
| 電壓等級 | 24V系統(tǒng) | 48V系統(tǒng) | |||||
| 模型 | LPC120-24 | LPC180-24 | LPC240-24 | LPC100-48 | LPC150-48 | LPC200-48 | |
| 力量 | 3600W | 5400W | 7200W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| 充電電流 | 5~120A | 5~180A | 5~240A | 5~100A | 5~150A | 5~200A | |
| 輸入電壓 | 220VAC±10% , 50/60Hz (可選380VAC±10% ) | ||||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99@220Vac/50A,≥0.98@220Vac/25A (單模塊) | ||||||
| 動態(tài)調(diào)整率 | ±5.0% 用于 10-90% 或 90-10% 負(fù)載變化,調(diào)整時間 < 200us | ||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié) | ±0.5% 從 10% 到 100% 負(fù)載 | ||||||
| 充電電壓 | 16 ~ 30VDC | 43 ~ 58VDC | |||||
| 穩(wěn)流精度 | ≦ ±0.5% | ||||||
| 噪聲電壓 | < 200 mV 峰值,30 MHz 帶寬,< 2 mV rms 電話重量 | ||||||
| 調(diào)節(jié)精度 | ≦ ±0.5% | ||||||
| 時間精度 | ≦ ±10S/24h | ||||||
| 充電參數(shù)設(shè)置 | 電壓 | 0.01V | |||||
| 當(dāng)前的 | 0.1A | ||||||
| 時間 | 1S | ||||||
| 方面 | 根據(jù)功率 | ||||||
| 重量 | 根據(jù)功率 | ||||||
| 工作溫度 | 0 ℃ ~45 ℃ | ||||||
| 儲存溫度 | -10 ℃ ~40 ℃ | ||||||
| 工作濕度 | 相對濕度 10%~80% ,無凝露 | ||||||
| 保護(hù) | 過流、過壓、過溫、反接、漏電、短路、切斷 | ||||||
| 溝通 | CAN/MODBUS/ PROFIBUS DP 可選 | ||||||
| 交互DIO | 干接點(diǎn)DIO,電池接點(diǎn)通知,待機(jī),充電,充電完成,故障 | ||||||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60950-1 | ||||||
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000-6 | ||||||
| 環(huán)境 | ETSI EN 300 019-2 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 絕緣和壓力 | 3.0 KVAC –輸入對輸出 1.5 KVAC –輸入到地 0.5 KVDC –輸出到地 | ||||||
| 平均無故障工作時間 | 500萬小時 | ||||||
| 噪音 | 50DB | ||||||
HAWKER叉車電池3PZB225/24V225AH
霍克充電站采用落地腳安裝方式。
HAWKER叉車電池3PZB225/24V225AH
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!