秦皇島安特優(yōu)機械進出口有限公司
主營業(yè)務(wù): 主機鍋爐 | 主機 | 主機備件 |
| 用途 | 連續(xù)工況 | 燃油消耗率/ | |
| 工作船 | 平均有效壓力* | ||
| 功率代號 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1500 | 
| TD234V6 | 功率kW | 116 | 210/0.85 | 
| TD234V8 | 功率kW | 160 | 210/0.88 | 
###
| 用途 | 連續(xù)工況 | 燃油消耗率/ | |
| 工作船 | 平均有效壓力* | ||
| 功率代號 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | 1800 | 
| TD234V6 | 功率kW | 132 | 213/0.82 | 
| TD234V8 | 功率kW | 186 | 213/0.86 | 
###
| 用途 | 連續(xù)工況 | 燃油消耗率/ | 燃油消耗率/ | |
| 船用電站 | 平均有效壓力* | 平均有效壓力* | ||
| 功率代號 | MCXN | g/kW..h/MPa | g/kW..h/MPa | |
| 機型 | 轉(zhuǎn)速r/min | 1500 | 1500 | 1500 | 
| TBD234V6 | 功率kW | 186 | 198/1.38 | 198/1.38 | 
| TBD234V8 | 249 | 196/1.38 | 196/1.38 | |
| TBD234V12 | 373 | 196/1.38 | 196/1.38 | |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!