| 今 開: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | -- | 成交額: | -- | 換手率: | -- |
| 最 低: | -- | 總市值: | -- | 市凈率: | -- |
| 昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 海蘭信 | -- | 0.000% |
| 振華重工 | -- | 0.000% |
| 海油工程 | -- | 0.000% |
| 潤邦股份 | -- | 0.000% |
| 天海防務(wù) | -- | 0.000% |
| *ST舜船 | -- | 0.000% |
| 中國重工 | -- | 0.000% |
| 亞星錨鏈 | -- | 0.000% |
| 中船防務(wù) | -- | 0.000% |
| 中國船舶 | -- | 0.000% |
| 中國動力 | -- | 0.000% |
| 金輝集團 | 4.79 | 0.000% |
| 東方海外國際 | 4.79 | 0.000% |
| 海豐國際 | 4.79 | 0.000% |
| 中集集團 | 4.79 | 0.000% |
| 中海油服 | 4.79 | 0.000% |
| 中昌海運 | 4.79 | 0.000% |
| 海峽股份 | 4.79 | 0.000% |
| 長航鳳凰 | 4.79 | 0.000% |
| 太平洋航運 | 4.79 | 0.000% |
| 渤海輪渡 | 4.79 | 0.000% |
| 中外運航運 | 4.79 | 0.000% |
| 中海集運 | 4.79 | 0.000% |
| 招商輪船 | 4.79 | 0.000% |
| 中國遠洋 | 4.79 | 0.000% |
| 中海發(fā)展 | 4.79 | 0.000% |
| 寧波海運 | 4.79 | 0.000% |
| 中海海盛 | 4.79 | 0.000% |
| 中遠航運 | 4.79 | 0.000% |
此處行情報價延時5分鐘