| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 11L35MC6 | 350 | 210 | 7150 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10L35MC6 | 350 | 210 | 6500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L35MC6 | 350 | 210 | 5850 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L35MC6 | 350 | 210 | 5200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L35MC6 | 350 | 210 | 4550 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L35MC6 | 350 | 210 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5L35MC6 | 350 | 210 | 3250 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12S35MC7 | 350 | 173 | 8880 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 11S35MC7 | 350 | 173 | 8140 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10S35MC7 | 350 | 173 | 7400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9S35MC7 | 350 | 173 | 6660 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S35MC7 | 350 | 173 | 5920 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S35MC7 | 350 | 173 | 5180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S35MC7 | 350 | 173 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S35MC7 | 350 | 173 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 