| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 9L60MC-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L60ME-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L60MC-C7 | 600 | 123 | 20070 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L60ME-C7 | 600 | 123 | 20070 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70MC-C7 | 700 | 108 | 24880 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70MC-C7 | 700 | 108 | 21770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70ME-C7 | 700 | 108 | 24880 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70ME-C7 | 700 | 108 | 21770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70MC-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70MC-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70ME-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70ME-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6K90MC-C6 | 900 | 104 | 27420 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6K90ME-C6 | 900 | 104 | 27420 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6K80ME-C9 | 800 | 104 | 27180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 