品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 8K90MC-C6 | 900 | 104 | 36560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K90MC-C6 | 900 | 104 | 31990 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K90MC-C6 | 900 | 104 | 27420 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K90ME-C6 | 900 | 104 | 54840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K90ME-C6 | 900 | 104 | 50270 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K90ME-C6 | 900 | 104 | 45700 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K90ME-C6 | 900 | 104 | 41130 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K90ME-C6 | 900 | 104 | 36560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K90ME-C6 | 900 | 104 | 31990 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K90ME-C6 | 900 | 104 | 27420 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K80ME-C9 | 800 | 104 | 54360 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K80ME-C9 | 800 | 104 | 49830 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K80ME-C9 | 800 | 104 | 45300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K80ME-C9 | 800 | 104 | 40770 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K80ME-C9 | 800 | 104 | 36240 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015