品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 7K98ME7 | 980 | 97 | 43610 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K98ME7 | 980 | 97 | 37380 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S65ME-C8 | 650 | 95 | 17220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S65ME-C8 | 650 | 95 | 14350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98MC6 | 980 | 94 | 80080 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K98MC6 | 980 | 94 | 68640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K98MC6 | 980 | 94 | 62920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K98MC6 | 980 | 94 | 57200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K98MC6 | 980 | 94 | 51480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K98MC6 | 980 | 94 | 45760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K98MC6 | 980 | 94 | 40040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K98MC6 | 980 | 94 | 34320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14K98ME6 | 980 | 94 | 80080 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015