品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 7S50MC-C7 | 500 | 127 | 11060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50MC-C7 | 500 | 127 | 9480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S50MC-C7 | 500 | 127 | 7900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9S50ME-C7 | 500 | 127 | 14220 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50ME-C7 | 500 | 127 | 12640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50ME-C7 | 500 | 127 | 11060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50ME-C7 | 500 | 127 | 9480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S50ME-C7 | 500 | 127 | 7900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S50MC6 | 500 | 127 | 11440 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S50MC6 | 500 | 127 | 10010 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S50MC6 | 500 | 127 | 8580 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S50MC6 | 500 | 127 | 7150 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L60MC-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L60MC-C8 | 600 | 123 | 18720 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L60MC-C8 | 600 | 123 | 16380 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 335 | 排名 | 2 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015