| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C18 | 145 | 2300 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3412-TTA | 137 | 2100 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3412D | 145 | 2100 | 651 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3412B-TA | 137 | 2100 | 642 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B S2 HD 1600 | 170 | 1600 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508-TA (1600) | 170 | 1600 | 701 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508-TA | 170 | 1300 | 612 | 詳細參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 