| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 高速機(jī) | 小于200kw201-400kw401-600kw601-800kw801-1000kw1001-1500kw1501-2000kw | |
| 中速機(jī) | 小于2000kw | 
| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HND-MAN | 9L21/31 | 210 | 1000 | 1935 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 8L21/31 | 210 | 1000 | 1720 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 7L21/31 | 210 | 1000 | 1505 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 6L21/31 | 210 | 1000 | 1290 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 9L21/31 | 210 | 1000 | 1881 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 8L21/31 | 210 | 1000 | 1672 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 7L21/31 | 210 | 1000 | 1455 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 6L21/31 | 210 | 1000 | 1240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 5L21/31 | 210 | 1000 | 935 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 9L16/24 | 160 | 1000 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 8L16/24 | 160 | 1000 | 710 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 7L16/24 | 160 | 1000 | 620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 6L16/24 | 160 | 1000 | 530 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 5L16/24 | 160 | 1000 | 420 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| HND-MAN | 9L21/31 | 210 | 900 | 1881 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 1935 | 排名 | 29 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 21 | 排名 | 19 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 