| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MTU | 12V396TE94 | 165 | 2100 | 1680 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 12V4000M70 | 165 | 2000 | 1740 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 16V396TE84 | 165 | 2000 | 2000 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 16V396TE74L | 165 | 2000 | 2000 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 16V396TE74 | 165 | 2000 | 1680 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 16V4000M60 | 165 | 1800 | 1760 | 詳細參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 2720 | 排名 | 26 | 
| 機型數(shù)量(種) | 28 | 排名 | 18 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 