| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 濟柴 | A12V190ZLC-2 | 190 | 1000 | 810 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | H8190ZLC-2 | 190 | 1000 | 700 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | C8190ZLC-2 | 190 | 1000 | 540 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | 8190ZLC-2 | 190 | 1000 | 500 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | C6190ZLC-2 | 190 | 1000 | 400 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | G6190ZLC-2 | 190 | 1000 | 380 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | B6190ZLC-2 | 190 | 1000 | 330 | 詳細參數(shù) | 
| 濟柴 | 6190ZLCZ-2 | 190 | 1000 | 330 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 