| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | 10UEC52LSE | 520 | 127 | 17050 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 9UEC52LSE | 520 | 127 | 15345 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 8UEC52LSE | 520 | 127 | 13640 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 7UEC52LSE | 520 | 127 | 11935 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 6UEC52LSE | 520 | 127 | 10230 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 8UEC50LSII | 500 | 127 | 11560 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 7UEC50LSII | 500 | 127 | 10115 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 8UEC50LSE(21bar) | 500 | 124 | 14000 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 7UEC50LSE(21bar) | 500 | 124 | 12250 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 6UEC50LSE(21bar) | 500 | 124 | 10500 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 8UEC50LSE(20bar) | 500 | 124 | 13280 | 詳細參數(shù) | 
| Mitsubishi | 7UEC50LSE(20bar) | 500 | 124 | 11620 | 詳細參數(shù) | 
| WARTSILA | 8RT-flex50 B | 500 | 124 | 13280 | 詳細參數(shù) | 
| WARTSILA | 7RT-flex50 B | 500 | 124 | 11620 | 詳細參數(shù) | 
| WARTSILA | 8RT-flex50 D | 500 | 124 | 13960 | 詳細參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 80080 | 排名 | 4 | 
| 機型數(shù)量(種) | 96 | 排名 | 10 | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 