品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | 6DC-17Ae | 170 | 1000 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 5DC-17Ae | 170 | 1000 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DEM-23(900min-1) | 230 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DKM-20e | 200 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DE-23 | 230 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DE-18 | 185 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 8DK-20e | 200 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DK-20e | 200 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 5DK-20e | 200 | 900 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 8DCM-32e | 320 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DCM-32e | 320 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 8DKM-28e | 280 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DKM-28e | 280 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DKM-26e | 260 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
DAIHATSU | 6DEM-23(750min-1) | 230 | 750 | 0 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015