主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
高速機(jī) | 小于200kw | |
中速機(jī) | 小于2000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | 8DC-32e | 320 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 6DC-32e | 320 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 8DK-28e | 280 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 6DK-28e | 280 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 6DK-26e | 260 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 5DK-26e | 260 | 750 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 12DKM-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 8DKM-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 6DKM-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 12DK-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 8DK-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
DAIHATSU | 6DK-36e | 360 | 600 | 0 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 0 | 排名 | 36 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 28 | 排名 | 18 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015