河北省遠(yuǎn)東泵業(yè)制造有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 齒輪泵 | 螺桿泵 |

● 2CG硬齒面渣油泵(煤焦油泵)用途
    2CG硬齒面渣油泵用于渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及添加劑等介質(zhì)的輸送、加壓、是玻璃、泡沫、建材、化工建筑、石油、糧油行業(yè)理想的輸送加壓設(shè)備。 
● 2CG硬齒面渣油泵(煤焦油泵)應(yīng)用范圍
   2CG硬齒面渣油泵主要用于輸送各種潤(rùn)滑性差、含有細(xì)微顆粒的介質(zhì)、溫度不超過(guò)200℃,粘度不大于1500cst。
● 2CG硬齒面渣油泵(煤焦油泵)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
   1、2CG硬齒面渣油泵主要由泵體、泵蓋、齒輪、軸、軸承、及密封等部件構(gòu)成。
   2、2CG硬齒面渣油泵三體為鑄鐵件、鑄鋼件;齒輪、軸采用特殊鋼材,其表面硬度可達(dá)到HRC60以上,具有極強(qiáng)的耐磨性。 
●2CG硬齒面渣油泵系列產(chǎn)品性能參數(shù)表
| 型號(hào) Model | 流量Flow Capacity | 壓力Mpa | 吸入高度m | 口徑  mm | 電機(jī)功率 kw | |
| m3/h | L/min | |||||
| 2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 /1.6 | 5 | Φ25 | 1.5 | 
| 2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 | 
| 2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 2.2/3 | 
| 2CG-3 | 3 | 50 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 3 | 
| 2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 | 
| 2CG-6 | 6 | 100 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 | 
| 2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5 | 
| 2CG-10 | 10 | 167 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 | 
| 2CG-12 | 12 | 200 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 | 
| 2CG-15 | 15 | 250 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5 /11 | 
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 | 
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 7.5 | 
| 2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 11 | 
| 2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | Φ100 | 22 | 
| 2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | Φ100 | 30 | 
| 2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 | 
| 2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 | 
| 2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 | 
| 2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75  | 
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!