河北省泊頭市齒輪泵廠
主營業(yè)務(wù): 噴射泵 | 其它泵 | 齒輪泵 | 螺桿泵 | 離心泵 |
| 用途 | 
| ● 應(yīng)用范圍  在船舶行業(yè),可用作滑油泵、燃油泵、污油泵 | 
| ● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 訂貨熱線:0317-8292122,8189553 傳真:0317-8188192 | 
● KCB型齒輪泵性能參數(shù)
| 型號 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n | 排出壓力 p | 必需汽 | 效率 | 電動機(jī) | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y | 
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y | 
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y | 
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y | 
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y | 
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y | 
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y | 
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y | 
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y | 
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y | 
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 |  0.6 |  7 |  43 | 37 | Y280S-8 | 
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 |  0.6 |  7.5 |  43 | 55 | Y315S-8 | 
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 |  0.6 |  8 |  44 | 90 | Y | 
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 |  0.6 |  8 |  44 | 132 | Y | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!