上海鼎舟國際貿(mào)易公司
主營業(yè)務(wù): 碳鋼焊條 | 其它 | 鑄件 | 壓載水處系統(tǒng) | 切割設(shè)備 |
| Product Description(產(chǎn)品描述): | ||||
| Pointed Gouging Electrodes (DC) | ||||
| 圓形鍍銅碳棒(直流) | ||||
| For Gouging Cutting & Boring . | ||||
| 用于開槽、切割和開孔。 | ||||
| Groove Shape "V". | ||||
| 開槽形狀“V”形。 | ||||
| Technical Specification(技術(shù)規(guī)范): | ||||
|
Type 產(chǎn)品類型 |
MODLE | Dia * Length / 直徑 * 長度 | Current Range (A) | |
| 型號 | 毫米 (mm) | 英寸 (Inches) | 電流范圍(安培) | |
| Pointed Gouging Electrodes (DC) 圓形鍍銅碳棒(直流) |
B503.2 | 3.2*305 | 1/8 * 12 | 130~180 |
| B504 | 4.0*305 (355) | 5/32 * 12 (14) | 150~200 | |
| B505 | 5.0*305 (355) | 3/16 * 12 (14) | 200~250 | |
| B506 | 5.0*305 (355) | 15/64 * 12 (14) | 300~350 | |
| B506.5 | 6.5*305 (355) | 1/4 * 12 (14) | 320~370 | |
| B507 | 7.0*355 | 9/32 * 14 | 350~400 | |
| B508 | 8.0*305 (355) | 5/16 * 12 (14) | 400~450 | |
| B509 | 9*305 (355) | 23/64 *12 (14) | 450~500 | |
| B510 | 10*305 (355) | 3/8 * 12 (14) | 500~550 | |
| B511 | 11*355 | 7/16 * 14 | 600~650 | |
| B512 | 12*355 | 15/32 * 14 | 750~850 | |
| B513 | 13.0*305 (355)(430) | 1/2 * 12 (14)(17) | 800~900 | |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!