廣州恒威電子科技有限公司
主營業(yè)務(wù): 機(jī)艙監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng) | 其它導(dǎo)航設(shè)備 |
YTH-R0351AA/79K船舶專用夜視儀通過探測物體的紅外熱輻射,并通過光電轉(zhuǎn)換、電信號(hào)處理等手段,將目標(biāo)物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像,自動(dòng)穩(wěn)定攝像儀抗震能力強(qiáng)且圖像穩(wěn)定。該產(chǎn)品采用高強(qiáng)度鎂合金整體壓鑄外殼 , 內(nèi)部全金屬架構(gòu),高靈敏度非制冷氧化釩焦平面陣列探測器,可在全黑、濃霧等惡劣條件下,提供輪廓鮮明和清晰的高質(zhì)量熱圖像。白天使用高清低照度攝像機(jī)可以對(duì)較遠(yuǎn)目標(biāo)進(jìn)行清晰的監(jiān)控。
產(chǎn)品特點(diǎn)
海洋船舶專用三防處理:防鹽霧、防腐蝕、防水
◆ 集熱像儀、低照度攝像機(jī)和高速云臺(tái)于一體;
◆ 熱像儀識(shí)別目標(biāo)15m*3m,距離達(dá)到2-3公里(溫度+25℃);
◆ 紅外熱像儀和攝像機(jī)通過視頻切換,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候監(jiān)控;
◆ 可在黑夜、霧霾、雨雪等惡劣條件下,提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像;
◆ 高強(qiáng)度鎂合金整體壓鑄外殼 , 內(nèi)部全金屬架構(gòu);
◆ 超強(qiáng)散熱設(shè)計(jì),降低球機(jī)內(nèi)腔溫度,防止球機(jī)內(nèi)罩起霧;
◆ 抗沖擊、防腐蝕,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP67;
◆ 支持多語言菜單及操作提示功能,用戶界面友好;
◆ 可通過WEB和客戶端軟件設(shè)置參數(shù)、預(yù)覽圖像及控制云臺(tái)。
適用范圍
漁船、拖船、汽渡船、頂推船、單放船、客滾船、散貨船、水面搜救、長江砂船、工程船舶、集裝箱船、游輪游艇、內(nèi)河船舶、海事執(zhí)法船、漁政執(zhí)法船、海警執(zhí)法船等船舶視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
| 攝像機(jī)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/3″ Exview HAD CCD | 
| 水平清晰度 | 650TVL | |
| 分辨率 | 752H×582V | |
| 變焦倍率 | 22x光學(xué)變焦,12x數(shù)字放大 | |
| 焦距 | 4.7mm~103.4mm | |
| 光圈數(shù)(F值) | F1.4(W)~F2.8(T) | |
| 日/夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 最低照度 | 0.001 lux(ICR ON, 1/50 Sec) | |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 變焦時(shí)間 | 3.0 Sec | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
| 圖像鏡像 | 上下/左右/中心 | |
| 信噪比 | >50dB | |
| 模擬輸出 | CVBS:1.0Vp-p Y/C輸出 | |
| 功耗(最大) | 3.2W | |
| 熱成像 | 探測器類型 | 焦平面陣列,非制冷氧化釩 (Vox) | 
| 像素 | 324*256 | |
| 視場角 | 13°(水平)x 10°(垂直) | |
| 鏡頭 | 35mm(消熱差) | |
| 圖像幀頻 | 8.3 Hz PAL / 7.5 Hz NTSC | |
| 電子變焦 | 2X/4X | |
| 熱靈敏度 | < 50 mK(在 f/1.0 光圈,+25°C 時(shí)) | |
| 光譜范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |
| 調(diào)焦 | 手動(dòng) | |
| 圖像穩(wěn)定系統(tǒng) | 陀螺穩(wěn)定器 | 有 | 
| 靜態(tài)精度 | 小于0.5° | |
| 動(dòng)態(tài)精度 | 小于2° | |
| 云臺(tái)參數(shù) | 垂直范圍 | 0°~135° | 
| 垂直速度 | 0.05°~50°/s | |
| 水平范圍 | -10°~10° | |
| 水平速度 | 0.1°~5°/s | |
| 定位精度 | 0.05° | |
| 自動(dòng)穩(wěn)定速度 | 5°/s | |
| 一般參數(shù) | 菜單語言 | 中/英文 | 
| 控制接口 | RS485 | |
| 地址范圍 | 0~255 | |
| 云臺(tái)控制協(xié)議 | Pelco-D/P | |
| 波特率 | 2400/4800/9600 | |
| 電源 | AC24V/2A | |
| 功耗 | Max 36W | |
| 工作溫度/濕度 | -40℃~65 ℃,相對(duì)濕度小于90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 其它防護(hù) | 整機(jī)防震,垂直防震 | |
| 尺寸 | 200*200*290mm | |
| 重量 | 5Kg | |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 鎂合金 | |
| 減震器 | 橡膠減震 | |
| 雨刷 | 標(biāo)配 | |
| 加熱器 | 可選 | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!