泊頭市紅旗高溫泵廠
主營(yíng)業(yè)務(wù): 齒輪泵 |
泊頭齒輪油泵 船用齒輪泵KCB-200廠家直銷
KCB齒輪輸油泵主要用于油田、油庫(kù)、港口、碼頭、船舶等大流量輸油,卸油
KCB齒輪輸油泵適用于輸送粘度在300c.s.t以下的各種油類,如原油、柴油、潤(rùn)滑油、動(dòng)植物油等。
本廠生產(chǎn)的KCB系列齒輪泵一般分為鑄鐵材質(zhì),不銹鋼材質(zhì)和防爆材質(zhì),防爆型齒輪泵可輸送汽油,酒精等易爆液體。, 不銹鋼材質(zhì)又分為304、316、316L不銹鋼材質(zhì)。所有KCB不銹鋼齒輪泵零部件材質(zhì)全部通過(guò)特殊工藝化學(xué)處理,具有耐腐蝕性、耐磨性和耐壓性。KCB不銹鋼齒輪泵主要部件采用鍛造處理,不同于普通齒輪泵。外觀精巧、美觀、噪音低、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
    KCB型齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本系列KCB齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、保護(hù)閥、軸端密封所組成。本泵身帶有保護(hù)閥,超載時(shí)起保護(hù)作用。軸封有骨架油封、機(jī)械密封、填料密封三種型式,訂貨注明。軸封有骨架油封、機(jī)械密封、填料密封三種型式.
KCB型齒輪泵性能參數(shù):
| 型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速  | 排出壓力  | 汽 | 效率η | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | 
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | 
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | 
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| Y280S-8KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | 
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | 
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | 
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | 
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 | 
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 | |||

在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!