泊頭市紅旗高溫泵廠
主營業(yè)務(wù): 齒輪泵 |
船用泵華潮KCB-483.3齒輪泵使用方便
華潮船用泵KCB齒輪泵優(yōu)點(diǎn):
1、 該電動(dòng)抽油泵結(jié)構(gòu)簡單緊湊,使用和保養(yǎng)方便。
2、 具良好的自吸性,故每次開泵前不須灌入液體。
3、 潤滑是靠輸送的液體而自動(dòng)達(dá)到的,故日常工作時(shí)無須另加潤滑液。
KCB系列齒輪泵適用于油庫、碼頭、船舶、工廠、農(nóng)場、礦山等。是一種應(yīng)用廣泛的齒輪油泵,用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-32/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的液體。
KCB型齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、保護(hù)閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可換軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
 

KCB型齒輪泵性能參數(shù):
| 型號 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速  | 排出壓力  | 必需汽 | 效率η | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | 
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | 
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | 
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| Y280S-8KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | 
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | 
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | 
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | 
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 | 
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 | |||
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!