| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MHI-UEC | 5UEC40LSE-B2 | 400 | 146 | 5675 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC40LSE-Eco-B1 | 400 | 146 | 9080 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC40LSE-Eco-B1 | 400 | 146 | 7945 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC40LSE-Eco-B1 | 400 | 146 | 6810 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC40LSE-Eco-B1 | 400 | 146 | 5675 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC45LSE-Eco-1 | 450 | 130 | 9960 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC45LSE-Eco-1 | 450 | 130 | 8715 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC45LSE-Eco-1 | 450 | 130 | 7470 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC45LSE-Eco-1 | 450 | 130 | 6225 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC45LSE-1 | 450 | 130 | 9960 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC45LSE-1 | 450 | 130 | 8715 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC45LSE-1 | 450 | 130 | 7470 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC45LSE-1 | 450 | 130 | 6225 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC45LSE-Eco-B2 | 450 | 128 | 11040 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC45LSE-Eco-B2 | 450 | 128 | 9660 | 詳細參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 